 posa | posicion_arancelaria | fechainop  | sitem_directo |                  nomusu                  | sitem_indirecto |                  nomusu                  |  sitem_compbte   | sitem_canting | sitem_cantcomp | sitem_cantret |  ?column?   | sitem_imp_dolar 
------+----------------------+------------+---------------+------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------+------------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-----------------
 6403 | 6403.99.00.919Q      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |      48.00000 |        0.00000 |      48.00000 |     0.00000 |         1538.88
 6403 | 6403.99.00.914E      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |     102.00000 |        0.00000 |     102.00000 |     0.00000 |         3270.12
 6403 | 6403.99.00.919Q      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |      72.00000 |        0.00000 |      72.00000 |     0.00000 |         2118.24
 6403 | 6403.99.00.914E      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |     153.00000 |        0.00000 |     153.00000 |     0.00000 |         4501.26
 6403 | 6403.99.00.919Q      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |      66.00000 |        0.00000 |      66.00000 |     0.00000 |         1314.72
 6403 | 6403.99.00.914E      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |     134.00000 |        0.00000 |     134.00000 |     0.00000 |         2669.28
 6403 | 6403.99.00.219C      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |     115.00000 |        0.00000 |     115.00000 |     0.00000 |         3609.85
 6403 | 6403.99.00.219C      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |      10.00000 |        0.00000 |      10.00000 |     0.00000 |          313.90
 6403 | 6403.99.00.219C      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |      25.00000 |        0.00000 |      25.00000 |     0.00000 |          784.75
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 27-04-2006 |          1752 | ARGENTINA ZONA FRANCA S.A.               |            4021 | FILA ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5002144J |    3800.00000 |        0.00000 |    3800.00000 |     0.00000 |        29944.00
 6404 | 6404.11.00.290U      | 26-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002120D |     500.00000 |        0.00000 |     500.00000 |     0.00000 |        14110.00
 6404 | 6404.11.00.290U      | 26-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002120D |     140.00000 |        0.00000 |     140.00000 |     0.00000 |         4104.80
 6404 | 6404.11.00.290U      | 26-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002120D |      10.00000 |        0.00000 |      10.00000 |     0.00000 |          293.20
 6404 | 6404.11.00.290U      | 26-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002120D |     105.00000 |        0.00000 |     105.00000 |     0.00000 |         3759.00
 6404 | 6404.11.00.290U      | 26-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002120D |      50.00000 |        0.00000 |      50.00000 |     0.00000 |         1790.00
 6404 | 6404.11.00.290U      | 26-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002120D |     360.00000 |        0.00000 |     360.00000 |     0.00000 |        10159.20
 6404 | 6404.11.00.290U      | 26-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002120D |     140.00000 |        0.00000 |     140.00000 |     0.00000 |         3950.80
 6404 | 6404.11.00.290U      | 26-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002120D |      80.00000 |        0.00000 |      80.00000 |     0.00000 |         2756.80
 6402 | 6402.19.00.599N      | 27-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002155L |      20.00000 |        0.00000 |      20.00000 |     0.00000 |          452.00
 6402 | 6402.19.00.599N      | 27-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002155L |    1960.00000 |        0.00000 |    1960.00000 |     0.00000 |        27283.20
 6402 | 6402.19.00.599N      | 27-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002155L |     160.00000 |        0.00000 |     160.00000 |     0.00000 |         2227.20
 6402 | 6402.19.00.599N      | 27-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002155L |     280.00000 |        0.00000 |     280.00000 |     0.00000 |         3897.60
 6404 | 6404.11.00.290U      | 26-04-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5002120D |     180.00000 |        0.00000 |     180.00000 |     0.00000 |         6202.80
 6403 | 6403.91.00.119B      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |     115.00000 |        0.00000 |     115.00000 |     0.00000 |         3996.25
 6403 | 6403.91.00.119B      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |      25.00000 |        0.00000 |      25.00000 |     0.00000 |          868.75
 6403 | 6403.91.00.119B      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |      10.00000 |        0.00000 |      10.00000 |     0.00000 |          347.50
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-04-2006 |          4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   |            2535 | OUTDOORS S.A.                            | 06033ZFI5001877V |      72.00000 |        0.00000 |      72.00000 |     0.00000 |          945.36
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 27-04-2006 |          1752 | ARGENTINA ZONA FRANCA S.A.               |            4021 | FILA ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5002143X |    7542.00000 |        0.00000 |    7542.00000 |     0.00000 |        61316.46
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 20-02-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5000864Z |     370.00000 |        0.00000 |     370.00000 |     0.00000 |         2331.00
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 20-02-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5000864Z |    1656.00000 |        0.00000 |    1656.00000 |     0.00000 |         9936.00
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 20-02-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5000864Z |    1656.00000 |        0.00000 |    1656.00000 |     0.00000 |         9936.00
 6403 | 6403.99.00.219C      | 23-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000396Z |      24.00000 |        0.00000 |      24.00000 |     0.00000 |          319.44
 6403 | 6403.99.00.219C      | 06-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000678T |      65.00000 |        0.00000 |      65.00000 |     0.00000 |          870.35
 6403 | 6403.91.00.119B      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |      45.00000 |        0.00000 |      45.00000 |     0.00000 |         1833.75
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-04-2006 |          4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   |            2535 | OUTDOORS S.A.                            | 06033ZFI5001877V |     144.00000 |        0.00000 |     144.00000 |     0.00000 |         1890.72
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 27-04-2006 |          1752 | ARGENTINA ZONA FRANCA S.A.               |            4021 | FILA ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5002145K |    8058.00000 |        0.00000 |    8058.00000 |     0.00000 |        63013.56
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-04-2006 |          4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   |            2535 | OUTDOORS S.A.                            | 06033ZFI5001877V |      36.00000 |        0.00000 |      36.00000 |     0.00000 |          472.68
 6403 | 6403.99.00.219C      | 23-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000396Z |     144.00000 |        0.00000 |     144.00000 |     0.00000 |         1922.40
 6403 | 6403.19.00.599G      | 08-02-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000697U |      22.00000 |        0.00000 |      22.00000 |     0.00000 |          707.30
 6403 | 6403.99.00.219C      | 06-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000678T |     285.00000 |        0.00000 |     285.00000 |     0.00000 |         3816.15
 6403 | 6403.91.00.119B      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |       5.00000 |        0.00000 |       5.00000 |     0.00000 |          203.75
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |     600.00000 |        0.00000 |     600.00000 |     0.00000 |         8664.00
 6404 | 6404.11.00.290U      | 17-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000283L |      24.00000 |        0.00000 |      24.00000 |     0.00000 |          488.64
 6404 | 6404.11.00.290U      | 17-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000283L |     840.00000 |        0.00000 |     840.00000 |     0.00000 |        17102.40
 6404 | 6404.11.00.290U      | 17-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000283L |     240.00000 |        0.00000 |     240.00000 |     0.00000 |         4886.40
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000283L |       6.00000 |        0.00000 |       6.00000 |     0.00000 |           89.10
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000283L |     240.00000 |        0.00000 |     240.00000 |     0.00000 |         3564.00
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000283L |      42.00000 |        0.00000 |      42.00000 |     0.00000 |          623.70
 6403 | 6403.91.00.119B      | 17-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000283L |     270.00000 |        0.00000 |     270.00000 |     0.00000 |         3461.40
 6403 | 6403.91.00.119B      | 17-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000283L |      42.00000 |        0.00000 |      42.00000 |     0.00000 |          538.44
 6404 | 6404.11.00.290U      | 17-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000283L |      12.00000 |        0.00000 |      12.00000 |     0.00000 |          200.40
 6404 | 6404.11.00.290U      | 17-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000283L |     324.00000 |        0.00000 |     324.00000 |     0.00000 |         5410.80
 6404 | 6404.11.00.290U      | 17-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000283L |      66.00000 |        0.00000 |      66.00000 |     0.00000 |         1102.20
 6403 | 6403.91.00.119B      | 06-02-2006 |          4117 | SEICOM S.C.                              |            4704 | SUPERFIT S.R.L.                          | 06033ZFI5000636N |       7.00000 |        0.00000 |       7.00000 |     0.00000 |          403.76
 6403 | 6403.91.00.119B      | 06-02-2006 |          4117 | SEICOM S.C.                              |            4704 | SUPERFIT S.R.L.                          | 06033ZFI5000636N |      10.00000 |        0.00000 |      10.00000 |     0.00000 |          370.80
 6403 | 6403.91.00.119B      | 06-02-2006 |          4117 | SEICOM S.C.                              |            4704 | SUPERFIT S.R.L.                          | 06033ZFI5000636N |      14.00000 |        0.00000 |      14.00000 |     0.00000 |          576.80
 6403 | 6403.99.00.219C      | 06-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000678T |     376.00000 |        0.00000 |     376.00000 |     0.00000 |         6531.12
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 16-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000264K |    1188.00000 |        0.00000 |    1188.00000 |     0.00000 |        20136.60
 6404 | 6404.11.00.290U      | 28-02-2006 |          1752 | ARGENTINA ZONA FRANCA S.A.               |            4021 | FILA ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5001078Y |    8164.00000 |        0.00000 |    8164.00000 |     0.00000 |        84089.20
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 13-03-2006 |          1752 | ARGENTINA ZONA FRANCA S.A.               |            4021 | FILA ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5001277P |    2280.00000 |        0.00000 |    2280.00000 |     0.00000 |        15276.00
 6404 | 6404.11.00.290U      | 10-03-2006 |          1752 | ARGENTINA ZONA FRANCA S.A.               |            4021 | FILA ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5001276Y |   10300.00000 |        0.00000 |   10300.00000 |     0.00000 |        60770.00
 6404 | 6404.11.00.290U      | 28-04-2006 |          1752 | ARGENTINA ZONA FRANCA S.A.               |            4021 | FILA ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5002174M |    1740.00000 |        0.00000 |    1740.00000 |     0.00000 |        17922.00
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 20-02-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5000864Z |    1200.00000 |        0.00000 |    1200.00000 |     0.00000 |         7560.00
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 20-02-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5000864Z |     240.00000 |        0.00000 |     240.00000 |     0.00000 |         1512.00
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 20-02-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5000864Z |    1400.00000 |        0.00000 |    1400.00000 |     0.00000 |         8820.00
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 20-02-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5000864Z |     280.00000 |        0.00000 |     280.00000 |     0.00000 |         1764.00
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 20-02-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5000864Z |    1850.00000 |        0.00000 |    1850.00000 |     0.00000 |        11655.00
 6403 | 6403.99.00.219C      | 11-05-2006 |          4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   |            2535 | OUTDOORS S.A.                            | 06033ZFI5002453M |     180.00000 |        0.00000 |     180.00000 |     0.00000 |         3805.20
 6403 | 6403.99.00.219C      | 23-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000396Z |    2220.00000 |        0.00000 |    2220.00000 |     0.00000 |        29637.00
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 14-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000801H |     200.00000 |        0.00000 |     200.00000 |     0.00000 |         2888.00
 6404 | 6404.11.00.290U      | 19-04-2006 |          4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   |            4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | 06033ZFI5001929T |      96.00000 |        0.00000 |      96.00000 |     0.00000 |         1679.04
 6404 | 6404.11.00.290U      | 19-04-2006 |          4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   |            4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | 06033ZFI5001929T |     444.00000 |        0.00000 |     444.00000 |     0.00000 |         7388.16
 6404 | 6404.11.00.290U      | 19-04-2006 |          4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   |            4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | 06033ZFI5001929T |     216.00000 |        0.00000 |     216.00000 |     0.00000 |         3527.28
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 27-02-2006 |          1752 | ARGENTINA ZONA FRANCA S.A.               |            4021 | FILA ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5001050E |    7560.00000 |        0.00000 |    7560.00000 |     0.00000 |        58212.00
 6402 | 6402.19.00.599N      | 09-06-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5003053J |     204.00000 |        0.00000 |     186.00000 |    18.00000 |        11503.56
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 19-04-2006 |          4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   |            4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | 06033ZFI5001931M |     216.00000 |       27.00000 |     189.00000 |    27.00000 |         3427.92
 6403 | 6403.99.00.219C      | 18-04-2006 |          4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   |            4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | 06033ZFI5001923N |      48.00000 |        3.00000 |      45.00000 |     3.00000 |          696.48
 6403 | 6403.99.00.219C      | 18-04-2006 |          4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   |            4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | 06033ZFI5001923N |      36.00000 |       10.00000 |      26.00000 |    10.00000 |          630.36
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 19-04-2006 |          4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   |            4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | 06033ZFI5001929T |     612.00000 |      145.00000 |     467.00000 |   145.00000 |         8769.96
 6404 | 6404.11.00.290U      | 19-04-2006 |          4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   |            4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | 06033ZFI5001929T |     240.00000 |       66.00000 |     174.00000 |    66.00000 |         4094.40
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |      66.00000 |        0.00000 |      66.00000 |     0.00000 |         1071.84
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |    2226.00000 |        0.00000 |    2226.00000 |     0.00000 |        36150.24
 6404 | 6404.11.00.290U      | 18-05-2006 |           258 | TOTAL FRANC S.A.                         |            2071 | TREND MILL S.A.                          | 06033ZFI5002632L |     240.00000 |        0.00000 |     240.00000 |     0.00000 |         4761.60
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |     762.00000 |        0.00000 |     762.00000 |     0.00000 |        12374.88
 6404 | 6404.11.00.290U      | 15-02-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000811X |      66.00000 |        0.00000 |      66.00000 |     0.00000 |          712.80
 6404 | 6404.11.00.290U      | 15-02-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000811X |     936.00000 |        0.00000 |     936.00000 |     0.00000 |        10108.80
 6402 | 6402.19.00.599N      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |   21354.00000 |        0.00000 |   21354.00000 |     0.00000 |       225498.24
 6402 | 6402.19.00.599N      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |    9612.00000 |        0.00000 |    9612.00000 |     0.00000 |       101502.72
 6403 | 6403.91.00.119B      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |      54.00000 |        0.00000 |      54.00000 |     0.00000 |          885.60
 6403 | 6403.91.00.119B      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |     396.00000 |        0.00000 |     396.00000 |     0.00000 |         6494.40
 6403 | 6403.91.00.119B      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |      66.00000 |        0.00000 |      66.00000 |     0.00000 |         1082.40
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 15-02-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000811X |     390.00000 |        0.00000 |     390.00000 |     0.00000 |         8853.00
 6403 | 6403.99.00.219C      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |      96.00000 |        0.00000 |      96.00000 |     0.00000 |         1348.80
 6403 | 6403.99.00.219C      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |    1104.00000 |        0.00000 |    1104.00000 |     0.00000 |        15511.20
 6403 | 6403.99.00.219C      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |     300.00000 |        0.00000 |     300.00000 |     0.00000 |         4215.00
 6403 | 6403.99.00.219C      | 06-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000678T |      42.00000 |        0.00000 |      42.00000 |     0.00000 |          729.54
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 28-04-2006 |          1752 | ARGENTINA ZONA FRANCA S.A.               |            4021 | FILA ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5002173L |    6420.00000 |        0.00000 |    6420.00000 |     0.00000 |        44298.00
 6403 | 6403.91.00.119B      | 06-02-2006 |          4117 | SEICOM S.C.                              |            4704 | SUPERFIT S.R.L.                          | 06033ZFI5000636N |       2.00000 |        0.00000 |       2.00000 |     0.00000 |           82.40
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 15-02-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000811X |      12.00000 |        0.00000 |      12.00000 |     0.00000 |          272.40
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 15-02-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000811X |     450.00000 |        0.00000 |     450.00000 |     0.00000 |        10786.50
 6403 | 6403.99.00.219C      | 06-02-2006 |           568 | SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.              |            2495 | UNISOL S.A.                              | 06033ZFI5000678T |      52.00000 |        0.00000 |      52.00000 |     0.00000 |          903.24
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-04-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5001860N |    2640.00000 |        0.00000 |    2640.00000 |     0.00000 |        15840.00
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-04-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5001860N |     240.00000 |        0.00000 |     240.00000 |     0.00000 |         1440.00
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 15-02-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000811X |      72.00000 |        0.00000 |      72.00000 |     0.00000 |         1725.84
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-04-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5001860N |    1760.00000 |        0.00000 |    1760.00000 |     0.00000 |        10560.00
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-04-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5001860N |     160.00000 |        0.00000 |     160.00000 |     0.00000 |          960.00
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-04-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5001860N |    1320.00000 |        0.00000 |    1320.00000 |     0.00000 |         7920.00
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 15-02-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000811X |      18.00000 |        0.00000 |      18.00000 |     0.00000 |          431.46
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-04-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5001860N |     120.00000 |        0.00000 |     120.00000 |     0.00000 |          720.00
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-04-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5001860N |    1980.00000 |        0.00000 |    1980.00000 |     0.00000 |        11880.00
 6403 | 6403.99.00.219C      | 17-04-2006 |          4344 | MARRAC S.R.L.                            |            1907 | DISTRIBUIDORA VALENA S.A.                | 06033ZFI5001860N |     180.00000 |        0.00000 |     180.00000 |     0.00000 |         1080.00
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 13-03-2006 |          1752 | ARGENTINA ZONA FRANCA S.A.               |            4021 | FILA ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5001279R |    7158.00000 |        0.00000 |    7158.00000 |     0.00000 |        56762.94
 6404 | 6404.11.00.290U      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |      60.00000 |        0.00000 |      60.00000 |     0.00000 |         1224.00
 6402 | 6402.19.00.599N      | 16-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000264K |      18.00000 |        0.00000 |      18.00000 |     0.00000 |          332.82
 6404 | 6404.11.00.290U      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |    2244.00000 |        0.00000 |    2244.00000 |     0.00000 |        45777.60
 6404 | 6404.11.00.290U      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |     696.00000 |        0.00000 |     696.00000 |     0.00000 |        14198.40
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |      42.00000 |        0.00000 |      42.00000 |     0.00000 |          589.26
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 18-01-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000294N |     660.00000 |        0.00000 |     660.00000 |     0.00000 |         9259.80
 6402 | 6402.99.00.290Q      | 15-02-2006 |           781 | EURO FRANC S.A.                          |            2779 | NIKE ARGENTINA S.A.                      | 06033ZFI5000811X |      42.00000 |        0.00000 |      42.00000 |     0.00000 |         1047.06
