 al_idusu |                  nomusu                  |     tip_descrip      |   compbtesitem   |      sum      | count 
----------+------------------------------------------+----------------------+------------------+---------------+-------
      258 | TOTAL FRANC S.A.                         | P.Terminados         | 11033ZFI5004966T | 1009690.00000 |     1
      258 | TOTAL FRANC S.A.                         | P.Terminados         | 98001TRAS004377H |   96000.00000 |     4
      258 | TOTAL FRANC S.A.                         | P.Terminados         | 98001TRAS004378X |   18750.00000 |     1
      325 | ENSENADA TRADING COMPANY S.A.            | P.Terminados         | 00001TR04001131T |   13000.00000 |     1
      325 | ENSENADA TRADING COMPANY S.A.            | P.Terminados         | 03001TR04001311W |  313739.00000 |     2
      325 | ENSENADA TRADING COMPANY S.A.            | P.Terminados         | 07033ZFI5005687C |  191850.80000 |     1
      325 | ENSENADA TRADING COMPANY S.A.            | P.Terminados         | 07033ZFI5007684B |  327459.00000 |     1
      325 | ENSENADA TRADING COMPANY S.A.            | P.Terminados         | 11033ZFI5004194M |  143499.60000 |     7
      485 | LOGISTICA ZONA FRANCA S.A.               | Maquinas + 15 metros | 11033ZFI5003317X |   47000.00000 |     1
      485 | LOGISTICA ZONA FRANCA S.A.               | Maquinas + 15 metros | 11033ZFI5003359Y |   47000.00000 |     1
      485 | LOGISTICA ZONA FRANCA S.A.               | Maquinas + 15 metros | 11033ZFI5003600D |   54500.00000 |     1
      485 | LOGISTICA ZONA FRANCA S.A.               | Maquinas + 15 metros | 11033ZFI5003603G |   64000.00000 |     1
      485 | LOGISTICA ZONA FRANCA S.A.               | Maquinas + 15 metros | 11033ZFI5004576Z |   69178.02000 |     2
      485 | LOGISTICA ZONA FRANCA S.A.               | Maquinas + 15 metros | 11033ZFI5004923M |  303796.00000 |     9
     1950 | VOLVO TRUCKS & BUSES ARGENTINA S.A.      | P.Terminados         | 99001TR06000159C |   16498.00000 |     1
     3130 | MOSCONI JUAN CARLOS                      | P.Terminados         | 00001EC02001751S |   14500.00000 |     2
     4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | P.Terminados         | 11033ZFI5004208X |  260500.00000 |    18
     4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | P.Terminados         | 11033ZFI5004213E |  852374.43000 |     4
     4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | P.Terminados         | 11033ZFI5004226X | 1064007.45000 |     5
     4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | P.Terminados         | 11033ZFI5004233G |  502800.00000 |    48
     4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | P.Terminados         | 11033ZFI5004499U |  213190.98000 |     1
     4637 | LOGRO ZONA FRANCA S.A.                   | P.Terminados         | 11033ZFI5005260H |  121600.89000 |     4
     5362 | ESCANDINAVIA DEL PLATA SA                | P.Terminados         | 08033ZFI5010117K |    7744.00000 |     1
     6449 | JIDOKA S.R.L.                            | P.Terminados         | 11033ZFI5002412D | 4830560.26000 |     4
(24 rows)

