 cfc_ptov | cfc_anio | cfc_mes | cfc_usuario |  ?column?  | art_codigo |    sum    | sum | numeric |   sum    
----------+----------+---------+-------------+------------+------------+-----------+-----+---------+----------
        2 |     2007 |      12 |          92 | 01-01-2008 |       5203 |   2.00000 |     |   35.08 |    70.16
        2 |     2007 |      12 |          92 | 01-01-2008 |       5208 |   8.00000 |     |   26.29 |   210.32
        2 |     2007 |      12 |         151 | 01-01-2008 |       5203 |   3.00000 |     |   20.00 |    60.00
        2 |     2007 |      12 |         151 | 01-01-2008 |       5208 |  10.00000 |     |   15.00 |   150.00
        2 |     2007 |      12 |         156 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   58.00 |    58.00
        2 |     2007 |      12 |         156 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   40.00 |    40.00
        2 |     2007 |      12 |         178 | 01-01-2008 |       5203 |  32.00000 |     |   61.16 |  1957.18
        2 |     2007 |      12 |         178 | 01-01-2008 |       5208 |  64.00000 |     |   45.88 |  2936.32
        2 |     2007 |      12 |         178 | 01-01-2008 |       5214 |   1.00000 |     |  273.69 |   273.69
        2 |     2007 |      12 |         178 | 01-01-2008 |       5215 |   1.00000 |     |  541.16 |   541.16
        2 |     2007 |      12 |         178 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   17.00 |    17.00
        2 |     2007 |      12 |         178 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |         258 | 01-01-2008 |       5203 |  22.00000 |     |   20.00 |   440.00
        2 |     2007 |      12 |         258 | 01-01-2008 |       5208 |  44.00000 |     |   15.00 |   660.00
        2 |     2007 |      12 |         261 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   85.00 |    85.00
        2 |     2007 |      12 |         261 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   35.00 |    35.00
        2 |     2007 |      12 |         284 | 01-01-2008 |       5203 |  19.00000 |     |   61.17 |  1162.23
        2 |     2007 |      12 |         284 | 01-01-2008 |       5208 |  27.00000 |     |   45.88 |  1238.76
        2 |     2007 |      12 |         284 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |         284 | 01-01-2008 |       5221 |   2.00000 |     |   70.00 |   140.00
        2 |     2007 |      12 |         284 | 01-01-2008 |       5222 |   8.00000 |     |   20.00 |   160.00
        2 |     2007 |      12 |         286 | 01-01-2008 |       5203 |   4.00000 |     |   61.15 |   244.60
        2 |     2007 |      12 |         286 | 01-01-2008 |       5208 |   9.00000 |     |   45.88 |   412.92
        2 |     2007 |      12 |         292 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   33.00 |    33.00
        2 |     2007 |      12 |         292 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |         325 | 01-01-2008 |       1153 |   7.00000 | 145 |   65.14 |   456.00
        2 |     2007 |      12 |         325 | 01-01-2008 |       5200 |   5.00000 | 140 |  168.00 |   840.00
        2 |     2007 |      12 |         325 | 01-01-2008 |       5203 |   6.00000 |     |   61.15 |   366.90
        2 |     2007 |      12 |         325 | 01-01-2008 |       5208 |  13.00000 |     |   45.88 |   596.44
        2 |     2007 |      12 |         325 | 01-01-2008 |       5222 |   5.00000 |     |   20.00 |   100.00
        2 |     2007 |      12 |         343 | 01-01-2008 |       5203 |   2.00000 |     |   61.15 |   122.30
        2 |     2007 |      12 |         343 | 01-01-2008 |       5208 |   5.00000 |     |   45.88 |   229.40
        2 |     2007 |      12 |         370 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   58.00 |    58.00
        2 |     2007 |      12 |         370 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |         377 | 01-01-2008 |       5203 |  18.00000 |     |   61.15 |  1100.70
        2 |     2007 |      12 |         377 | 01-01-2008 |       5208 |  22.00000 |     |   45.88 |  1009.36
        2 |     2007 |      12 |         377 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   80.00 |    80.00
        2 |     2007 |      12 |         377 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   40.00 |    40.00
        2 |     2007 |      12 |         377 | 01-01-2008 |       5222 |   7.00000 |     |   20.00 |   140.00
        2 |     2007 |      12 |         382 | 01-01-2008 |       5203 |   3.00000 |     |   61.15 |   183.45
        2 |     2007 |      12 |         382 | 01-01-2008 |       5208 |   4.00000 |     |   45.88 |   183.52
        2 |     2007 |      12 |         382 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   17.00 |    17.00
        2 |     2007 |      12 |         382 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |         480 | 01-01-2008 |       5203 |  38.00000 |     |   61.16 |  2324.08
        2 |     2007 |      12 |         480 | 01-01-2008 |       5208 |  47.00000 |     |   45.88 |  2156.36
        2 |     2007 |      12 |         485 | 01-01-2008 |       5203 | 104.00000 |     |   20.00 |  2080.00
        2 |     2007 |      12 |         485 | 01-01-2008 |       5206 |   5.00000 |     | 1140.95 |  5704.74
        2 |     2007 |      12 |         485 | 01-01-2008 |       5208 | 202.00000 |     |   15.00 |  3030.00
        2 |     2007 |      12 |         485 | 01-01-2008 |       5212 |   5.00000 |     |  484.78 |  2423.90
        2 |     2007 |      12 |         485 | 01-01-2008 |       5213 |   1.00000 |     | 2661.42 |  2661.42
        2 |     2007 |      12 |         485 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |  165.00 |   165.00
        2 |     2007 |      12 |         485 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |  100.00 |   100.00
        2 |     2007 |      12 |         500 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |  100.00 |   100.00
        2 |     2007 |      12 |         500 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   75.00 |    75.00
        2 |     2007 |      12 |         520 | 01-01-2008 |       5203 |   6.00000 |     |   61.34 |   368.04
        2 |     2007 |      12 |         520 | 01-01-2008 |       5208 |  12.00000 |     |   45.88 |   550.56
        2 |     2007 |      12 |         520 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   33.00 |    33.00
        2 |     2007 |      12 |         520 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |         520 | 01-01-2008 |       5222 |   1.00000 |     |   20.00 |    20.00
        2 |     2007 |      12 |         522 | 01-01-2008 |       5203 |   6.00000 |     |   61.15 |   366.90
        2 |     2007 |      12 |         522 | 01-01-2008 |       5208 |   7.00000 |     |   45.88 |   321.16
        2 |     2007 |      12 |         522 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   58.00 |    58.00
        2 |     2007 |      12 |         522 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |         522 | 01-01-2008 |       5222 |   2.00000 |     |   20.00 |    40.00
        2 |     2007 |      12 |         524 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   33.00 |    33.00
        2 |     2007 |      12 |         524 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |         568 | 01-01-2008 |       5203 |  97.00000 |     |   61.15 |  5931.55
        2 |     2007 |      12 |         568 | 01-01-2008 |       5206 |   3.00000 |     | 1147.46 |  3442.39
        2 |     2007 |      12 |         568 | 01-01-2008 |       5208 | 154.00000 |     |   45.88 |  7065.52
        2 |     2007 |      12 |         568 | 01-01-2008 |       5212 |   4.00000 |     |  590.52 |  2362.08
        2 |     2007 |      12 |         568 | 01-01-2008 |       5220 |   2.00000 |     |   46.50 |    93.00
        2 |     2007 |      12 |         568 | 01-01-2008 |       5221 |   2.00000 |     |   75.00 |   150.00
        2 |     2007 |      12 |         568 | 01-01-2008 |       5222 |  29.00000 |     |   20.00 |   580.00
        2 |     2007 |      12 |         593 | 01-01-2008 |       5203 |   3.00000 |     |   20.00 |    60.00
        2 |     2007 |      12 |         593 | 01-01-2008 |       5208 |   5.00000 |     |   15.00 |    75.00
        2 |     2007 |      12 |         593 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   80.00 |    80.00
        2 |     2007 |      12 |         593 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   40.00 |    40.00
        2 |     2007 |      12 |         604 | 01-01-2008 |       5203 |   7.00000 |     |   61.15 |   428.05
        2 |     2007 |      12 |         604 | 01-01-2008 |       5206 |   1.00000 |     |  736.61 |   736.61
        2 |     2007 |      12 |         604 | 01-01-2008 |       5208 |  16.00000 |     |   45.88 |   734.08
        2 |     2007 |      12 |         604 | 01-01-2008 |       5212 |   1.00000 |     |  294.56 |   294.56
        2 |     2007 |      12 |         604 | 01-01-2008 |       5300 |   1.00000 |     |  490.00 |   490.00
        2 |     2007 |      12 |         642 | 01-01-2008 |       5203 |   3.00000 |     |   20.00 |    60.00
        2 |     2007 |      12 |         642 | 01-01-2008 |       5208 |   2.00000 |     |   15.00 |    30.00
        2 |     2007 |      12 |         642 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   58.00 |    58.00
        2 |     2007 |      12 |         642 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |         645 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   33.00 |    33.00
        2 |     2007 |      12 |         645 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |         696 | 01-01-2008 |       5203 |   3.00000 |     |   20.00 |    60.00
        2 |     2007 |      12 |         696 | 01-01-2008 |       5208 |   4.00000 |     |   15.00 |    60.00
        2 |     2007 |      12 |         696 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |         696 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |         737 | 01-01-2008 |       5203 |   1.00000 |     |   20.00 |    20.00
        2 |     2007 |      12 |         737 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   58.00 |    58.00
        2 |     2007 |      12 |         737 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |         745 | 01-01-2008 |       5203 |  32.00000 |     |   20.00 |   640.00
        2 |     2007 |      12 |         745 | 01-01-2008 |       5206 |   1.00000 |     |  932.06 |   932.06
        2 |     2007 |      12 |         745 | 01-01-2008 |       5208 |  56.00000 |     |   15.00 |   840.00
        2 |     2007 |      12 |         745 | 01-01-2008 |       5212 |   1.00000 |     |  398.93 |   398.93
        2 |     2007 |      12 |         781 | 01-01-2008 |       5203 |  58.00000 |     |   61.15 |  3546.70
        2 |     2007 |      12 |         781 | 01-01-2008 |       5208 |  81.00000 |     |   45.88 |  3716.28
        2 |     2007 |      12 |         781 | 01-01-2008 |       5300 |   1.00000 |     | 1764.00 |  1764.00
        2 |     2007 |      12 |         781 | 01-01-2008 |       5301 |   1.00000 |     |  700.00 |   700.00
        2 |     2007 |      12 |         793 | 01-01-2008 |       5203 |   4.00000 |     |   20.00 |    80.00
        2 |     2007 |      12 |         793 | 01-01-2008 |       5208 |   9.00000 |     |   15.00 |   135.00
        2 |     2007 |      12 |         793 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   33.00 |    33.00
        2 |     2007 |      12 |         793 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |         893 | 01-01-2008 |       5203 |   8.00000 |     |   61.15 |   489.20
        2 |     2007 |      12 |         893 | 01-01-2008 |       5208 |  17.00000 |     |   45.88 |   779.96
        2 |     2007 |      12 |         893 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |         893 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |         894 | 01-01-2008 |       5203 |   9.00000 |     |   20.00 |   180.00
        2 |     2007 |      12 |         894 | 01-01-2008 |       5206 |   1.00000 |     |  736.61 |   736.61
        2 |     2007 |      12 |         894 | 01-01-2008 |       5208 |  21.00000 |     |   15.00 |   315.00
        2 |     2007 |      12 |         894 | 01-01-2008 |       5212 |   1.00000 |     |  294.56 |   294.56
        2 |     2007 |      12 |         894 | 01-01-2008 |       5220 |   2.00000 |     |   56.50 |   113.00
        2 |     2007 |      12 |         894 | 01-01-2008 |       5221 |   2.00000 |     |   55.00 |   110.00
        2 |     2007 |      12 |         894 | 01-01-2008 |       5300 |   2.00000 |     |  588.00 |  1176.00
        2 |     2007 |      12 |         906 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |         983 | 01-01-2008 |       5203 | 336.00000 |     |   61.16 | 20551.34
        2 |     2007 |      12 |         983 | 01-01-2008 |       5206 |   1.00000 |     |  541.16 |   541.16
        2 |     2007 |      12 |         983 | 01-01-2008 |       5208 | 384.00000 |     |   45.88 | 17617.92
        2 |     2007 |      12 |         983 | 01-01-2008 |       5212 |   1.00000 |     |  273.69 |   273.69
        2 |     2007 |      12 |         983 | 01-01-2008 |       5220 |   2.00000 |     |   79.00 |   158.00
        2 |     2007 |      12 |         983 | 01-01-2008 |       5221 |   2.00000 |     |   55.00 |   110.00
        2 |     2007 |      12 |         983 | 01-01-2008 |       5222 |  60.00000 |     |   20.00 |  1200.00
        2 |     2007 |      12 |         987 | 01-01-2008 |       5203 |   2.00000 |     |   20.00 |    40.00
        2 |     2007 |      12 |         987 | 01-01-2008 |       5208 |  14.00000 |     |   15.00 |   210.00
        2 |     2007 |      12 |         987 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |  165.00 |   165.00
        2 |     2007 |      12 |         987 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   75.00 |    75.00
        2 |     2007 |      12 |        1004 | 01-01-2008 |       5203 |   9.00000 |     |   56.58 |   509.20
        2 |     2007 |      12 |        1004 | 01-01-2008 |       5208 |  19.00000 |     |   45.88 |   871.72
        2 |     2007 |      12 |        1004 | 01-01-2008 |       5220 |   2.00000 |     |   15.00 |    30.00
        2 |     2007 |      12 |        1004 | 01-01-2008 |       5221 |   2.00000 |     |   25.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |        1004 | 01-01-2008 |       5222 |   6.00000 |     |   20.00 |   120.00
        2 |     2007 |      12 |        1056 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   58.00 |    58.00
        2 |     2007 |      12 |        1056 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   60.00 |    60.00
        2 |     2007 |      12 |        1104 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   58.00 |    58.00
        2 |     2007 |      12 |        1104 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |        1161 | 01-01-2008 |       5203 |   1.00000 |     |   61.15 |    61.15
        2 |     2007 |      12 |        1161 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |  100.00 |   100.00
        2 |     2007 |      12 |        1161 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   60.00 |    60.00
        2 |     2007 |      12 |        1230 | 01-01-2008 |       5203 |   5.00000 |     |   20.00 |   100.00
        2 |     2007 |      12 |        1230 | 01-01-2008 |       5208 |  18.00000 |     |   15.00 |   270.00
        2 |     2007 |      12 |        1230 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |        1264 | 01-01-2008 |       5203 |   2.00000 |     |   20.00 |    40.00
        2 |     2007 |      12 |        1264 | 01-01-2008 |       5208 |   2.00000 |     |   15.00 |    30.00
        2 |     2007 |      12 |        1264 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |        1264 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |        1343 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   17.00 |    17.00
        2 |     2007 |      12 |        1343 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |        1365 | 01-01-2008 |       5203 |  80.00000 |     |   20.00 |  1600.00
        2 |     2007 |      12 |        1365 | 01-01-2008 |       5206 |   5.00000 |     |  850.56 |  4252.81
        2 |     2007 |      12 |        1365 | 01-01-2008 |       5208 | 119.00000 |     |   15.00 |  1785.00
        2 |     2007 |      12 |        1365 | 01-01-2008 |       5212 |   5.00000 |     |  354.44 |  1772.19
        2 |     2007 |      12 |        1365 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |  165.00 |   165.00
        2 |     2007 |      12 |        1365 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   75.00 |    75.00
        2 |     2007 |      12 |        1457 | 01-01-2008 |       5203 |  10.00000 |     |   20.00 |   200.00
        2 |     2007 |      12 |        1457 | 01-01-2008 |       5208 |   6.00000 |     |   15.00 |    90.00
        2 |     2007 |      12 |        1457 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   33.00 |    33.00
        2 |     2007 |      12 |        1457 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   20.00 |    20.00
        2 |     2007 |      12 |        1706 | 01-01-2008 |       5203 |   3.00000 |     |   20.00 |    60.00
        2 |     2007 |      12 |        1706 | 01-01-2008 |       5208 |   2.00000 |     |   15.00 |    30.00
        2 |     2007 |      12 |        1706 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   58.00 |    58.00
        2 |     2007 |      12 |        1706 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |        1752 | 01-01-2008 |       5203 |  17.00000 |     |   20.00 |   340.00
        2 |     2007 |      12 |        1752 | 01-01-2008 |       5208 |  23.00000 |     |   15.00 |   345.00
        2 |     2007 |      12 |        1752 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |  100.00 |   100.00
        2 |     2007 |      12 |        1752 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   75.00 |    75.00
        2 |     2007 |      12 |        1757 | 01-01-2008 |       5203 |   1.00000 |     |   61.15 |    61.15
        2 |     2007 |      12 |        1757 | 01-01-2008 |       5208 |   1.00000 |     |   45.88 |    45.88
        2 |     2007 |      12 |        1757 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   58.00 |    58.00
        2 |     2007 |      12 |        1757 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |        1800 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |  165.00 |   165.00
        2 |     2007 |      12 |        1800 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   75.00 |    75.00
        2 |     2007 |      12 |        1823 | 01-01-2008 |       5203 |   9.00000 |     |   61.15 |   550.35
        2 |     2007 |      12 |        1823 | 01-01-2008 |       5208 |  19.00000 |     |   45.88 |   871.72
        2 |     2007 |      12 |        1823 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   33.00 |    33.00
        2 |     2007 |      12 |        1823 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |        1823 | 01-01-2008 |       5222 |  10.00000 |     |   20.00 |   200.00
        2 |     2007 |      12 |        1914 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   58.00 |    58.00
        2 |     2007 |      12 |        1914 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |        1950 | 01-01-2008 |       1472 |   1.00000 |  28 |   56.00 |    56.00
        2 |     2007 |      12 |        2111 | 01-01-2008 |       5203 |   7.00000 |     |   20.00 |   140.00
        2 |     2007 |      12 |        2111 | 01-01-2008 |       5208 |  16.00000 |     |   15.00 |   240.00
        2 |     2007 |      12 |        2111 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   17.00 |    17.00
        2 |     2007 |      12 |        2111 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   10.00 |    10.00
        2 |     2007 |      12 |        2111 | 01-01-2008 |       5300 |   1.00000 |     |   98.00 |    98.00
        2 |     2007 |      12 |        2218 | 01-01-2008 |       5203 |   3.00000 |     |   20.00 |    60.00
        2 |     2007 |      12 |        2218 | 01-01-2008 |       5208 |   2.00000 |     |   15.00 |    30.00
        2 |     2007 |      12 |        2218 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   33.00 |    33.00
        2 |     2007 |      12 |        2218 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   40.00 |    40.00
        2 |     2007 |      12 |        3013 | 01-01-2008 |       5203 |   9.00000 |     |   20.00 |   180.00
        2 |     2007 |      12 |        3013 | 01-01-2008 |       5208 |  19.00000 |     |   15.00 |   285.00
        2 |     2007 |      12 |        3013 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   58.00 |    58.00
        2 |     2007 |      12 |        3013 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |        3130 | 01-01-2008 |       5203 |   5.00000 |     |   20.00 |   100.00
        2 |     2007 |      12 |        3130 | 01-01-2008 |       5208 |  12.00000 |     |   15.00 |   180.00
        2 |     2007 |      12 |        3130 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   33.00 |    33.00
        2 |     2007 |      12 |        3130 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |        3261 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   33.00 |    33.00
        2 |     2007 |      12 |        3261 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |        3320 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |        3320 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   20.00 |    20.00
        2 |     2007 |      12 |        3536 | 01-01-2008 |       5203 |   4.00000 |     |   20.00 |    80.00
        2 |     2007 |      12 |        3536 | 01-01-2008 |       5208 |   6.00000 |     |   15.00 |    90.00
        2 |     2007 |      12 |        3536 | 01-01-2008 |       5301 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |        3616 | 01-01-2008 |       5203 |  27.00000 |     |   20.00 |   540.00
        2 |     2007 |      12 |        3616 | 01-01-2008 |       5208 |  26.00000 |     |   15.00 |   390.00
        2 |     2007 |      12 |        3616 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |        3616 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   40.00 |    40.00
        2 |     2007 |      12 |        3672 | 01-01-2008 |       5203 |  11.00000 |     |   53.67 |   590.35
        2 |     2007 |      12 |        3672 | 01-01-2008 |       5208 |  26.00000 |     |   45.88 |  1192.88
        2 |     2007 |      12 |        3672 | 01-01-2008 |            |   2.00000 |     |  533.69 |  1067.38
        2 |     2007 |      12 |        4030 | 01-01-2008 |       5203 |   5.00000 |     |   20.00 |   100.00
        2 |     2007 |      12 |        4069 | 01-01-2008 |       5203 |  31.00000 |     |   20.00 |   620.00
        2 |     2007 |      12 |        4069 | 01-01-2008 |       5206 |   1.00000 |     |  562.44 |   562.44
        2 |     2007 |      12 |        4069 | 01-01-2008 |       5208 |  49.00000 |     |   15.00 |   735.00
        2 |     2007 |      12 |        4069 | 01-01-2008 |       5212 |   1.00000 |     |  273.69 |   273.69
        2 |     2007 |      12 |        4069 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |        4069 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   20.00 |    20.00
        2 |     2007 |      12 |        4069 | 01-01-2008 |       5222 |  11.00000 |     |   20.00 |   220.00
        2 |     2007 |      12 |        4116 | 01-01-2008 |       5203 |  59.00000 |     |   61.16 |  3608.23
        2 |     2007 |      12 |        4116 | 01-01-2008 |       5206 |   2.00000 |     |  811.74 |  1623.47
        2 |     2007 |      12 |        4116 | 01-01-2008 |       5208 | 119.00000 |     |   45.88 |  5459.72
        2 |     2007 |      12 |        4116 | 01-01-2008 |       5212 |   2.00000 |     |  347.93 |   695.86
        2 |     2007 |      12 |        4116 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |        4116 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   20.00 |    20.00
        2 |     2007 |      12 |        4116 | 01-01-2008 |       5222 |  44.00000 |     |   20.00 |   880.00
        2 |     2007 |      12 |        4117 | 01-01-2008 |       1155 |   1.00000 |  28 |  442.40 |   442.40
        2 |     2007 |      12 |        4117 | 01-01-2008 |       5203 |  55.00000 |     |   61.15 |  3363.25
        2 |     2007 |      12 |        4117 | 01-01-2008 |       5208 |  69.00000 |     |   45.88 |  3165.72
        2 |     2007 |      12 |        4117 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |  116.00 |   116.00
        2 |     2007 |      12 |        4117 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |  100.00 |   100.00
        2 |     2007 |      12 |        4117 | 01-01-2008 |       5222 |  19.00000 |     |   20.00 |   380.00
        2 |     2007 |      12 |        4128 | 01-01-2008 |       5203 |  29.00000 |     |   20.00 |   580.00
        2 |     2007 |      12 |        4128 | 01-01-2008 |       5208 |  37.00000 |     |   15.00 |   555.00
        2 |     2007 |      12 |        4128 | 01-01-2008 |       5220 |   3.00000 |     |   49.67 |   149.00
        2 |     2007 |      12 |        4128 | 01-01-2008 |       5221 |   3.00000 |     |   35.00 |   105.00
        2 |     2007 |      12 |        4344 | 01-01-2008 |       5203 |  35.00000 |     |   61.15 |  2140.25
        2 |     2007 |      12 |        4344 | 01-01-2008 |       5208 |  71.00000 |     |   45.88 |  3257.48
        2 |     2007 |      12 |        4344 | 01-01-2008 |       5222 |  35.00000 |     |   20.00 |   700.00
        2 |     2007 |      12 |        4637 | 01-01-2008 |       5203 |  10.00000 |     |   20.00 |   200.00
        2 |     2007 |      12 |        4637 | 01-01-2008 |       5208 |   8.00000 |     |   15.00 |   120.00
        2 |     2007 |      12 |        4703 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   83.00 |    83.00
        2 |     2007 |      12 |        4703 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   10.00 |    10.00
        2 |     2007 |      12 |        4713 | 01-01-2008 |       5203 |   3.00000 |     |   20.00 |    60.00
        2 |     2007 |      12 |        4713 | 01-01-2008 |       5208 |   7.00000 |     |   15.00 |   105.00
        2 |     2007 |      12 |        4713 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |        4713 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   50.00 |    50.00
        2 |     2007 |      12 |        4862 | 01-01-2008 |       5203 |  27.00000 |     |   20.00 |   540.00
        2 |     2007 |      12 |        4862 | 01-01-2008 |       5208 |  36.00000 |     |   15.00 |   540.00
        2 |     2007 |      12 |        4867 | 01-01-2008 |       5203 |   3.00000 |     |   20.00 |    60.00
        2 |     2007 |      12 |        4867 | 01-01-2008 |       5208 |   2.00000 |     |   15.00 |    30.00
        2 |     2007 |      12 |        4867 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |        4867 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |        4889 | 01-01-2008 |       5203 |   6.00000 |     |   20.00 |   120.00
        2 |     2007 |      12 |        4889 | 01-01-2008 |       5208 |  18.00000 |     |   15.00 |   270.00
        2 |     2007 |      12 |        4889 | 01-01-2008 |       5220 |   2.00000 |     |   46.50 |    93.00
        2 |     2007 |      12 |        4889 | 01-01-2008 |       5221 |   2.00000 |     |   45.00 |    90.00
        2 |     2007 |      12 |        4889 | 01-01-2008 |       5300 |   1.00000 |     |  588.00 |   588.00
        2 |     2007 |      12 |        4901 | 01-01-2008 |       5203 |  18.00000 |     |   20.00 |   360.00
        2 |     2007 |      12 |        4901 | 01-01-2008 |       5208 |  27.00000 |     |   15.00 |   405.00
        2 |     2007 |      12 |        4962 | 01-01-2008 |       5203 |   1.00000 |     |   20.00 |    20.00
        2 |     2007 |      12 |        4962 | 01-01-2008 |       5208 |   3.00000 |     |   15.00 |    45.00
        2 |     2007 |      12 |        4962 | 01-01-2008 |       5220 |   1.00000 |     |   13.00 |    13.00
        2 |     2007 |      12 |        4962 | 01-01-2008 |       5221 |   1.00000 |     |   25.00 |    25.00
        2 |     2007 |      12 |        4985 | 01-01-2008 |       1153 |  29.00000 | 723 |  121.62 |  3527.00
