 cfc_usuario | art_codigo |                art_nombre                |    sum    | numeric |   sum    
-------------+------------+------------------------------------------+-----------+---------+----------
          92 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   2.00000 |   35.08 |    70.16
          92 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   8.00000 |   26.29 |   210.32
         151 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   3.00000 |   20.00 |    60.00
         151 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  10.00000 |   15.00 |   150.00
         156 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   58.00 |    58.00
         156 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   40.00 |    40.00
         178 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  32.00000 |   61.16 |  1957.18
         178 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  64.00000 |   45.88 |  2936.32
         178 |       5214 | HABILIT.ING/EGR DE PERS y VEHIC 00-08    |   1.00000 |  273.69 |   273.69
         178 |       5215 | HABILIT.ING/EGR DE PERS Y VEHIC 20-24    |   1.00000 |  541.16 |   541.16
         178 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   17.00 |    17.00
         178 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
         258 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  22.00000 |   20.00 |   440.00
         258 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  44.00000 |   15.00 |   660.00
         261 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   85.00 |    85.00
         261 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   35.00 |    35.00
         284 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  19.00000 |   61.17 |  1162.23
         284 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  27.00000 |   45.88 |  1238.76
         284 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
         284 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   2.00000 |   70.00 |   140.00
         284 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |   8.00000 |   20.00 |   160.00
         286 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   4.00000 |   61.15 |   244.60
         286 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   9.00000 |   45.88 |   412.92
         292 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   33.00 |    33.00
         292 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
         325 |       1153 | ALMAC. MAQUINARIAS HASTA 15 m2           |   7.00000 |   65.14 |   456.00
         325 |       5200 | IN/OUT DE MERCADERIAS                    |   5.00000 |  168.00 |   840.00
         325 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   6.00000 |   61.15 |   366.90
         325 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  13.00000 |   45.88 |   596.44
         325 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |   5.00000 |   20.00 |   100.00
         343 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   2.00000 |   61.15 |   122.30
         343 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   5.00000 |   45.88 |   229.40
         370 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   58.00 |    58.00
         370 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   50.00 |    50.00
         377 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  18.00000 |   61.15 |  1100.70
         377 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  22.00000 |   45.88 |  1009.36
         377 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   80.00 |    80.00
         377 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   40.00 |    40.00
         377 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |   7.00000 |   20.00 |   140.00
         382 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   3.00000 |   61.15 |   183.45
         382 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   4.00000 |   45.88 |   183.52
         382 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   17.00 |    17.00
         382 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
         480 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  38.00000 |   61.16 |  2324.08
         480 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  47.00000 |   45.88 |  2156.36
         485 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         | 104.00000 |   20.00 |  2080.00
         485 |       5206 | HABILITACION Fuera de Hora L/V 20a24hs   |   5.00000 | 1140.95 |  5704.74
         485 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      | 202.00000 |   15.00 |  3030.00
         485 |       5212 | HABILIT.Fuera de Hora L/V.24a8-Sab8a14hs |   5.00000 |  484.78 |  2423.90
         485 |       5213 | HABILIT.Fuera de Hora.Sab.>14hs.Domingos |   1.00000 | 2661.42 |  2661.42
         485 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |  165.00 |   165.00
         485 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |  100.00 |   100.00
         500 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |  100.00 |   100.00
         500 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   75.00 |    75.00
         520 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   6.00000 |   61.34 |   368.04
         520 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  12.00000 |   45.88 |   550.56
         520 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   33.00 |    33.00
         520 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
         520 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |   1.00000 |   20.00 |    20.00
         522 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   6.00000 |   61.15 |   366.90
         522 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   7.00000 |   45.88 |   321.16
         522 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   58.00 |    58.00
         522 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   50.00 |    50.00
         522 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |   2.00000 |   20.00 |    40.00
         524 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   33.00 |    33.00
         524 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
         568 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  97.00000 |   61.15 |  5931.55
         568 |       5206 | HABILITACION Fuera de Hora L/V 20a24hs   |   3.00000 | 1147.46 |  3442.39
         568 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      | 154.00000 |   45.88 |  7065.52
         568 |       5212 | HABILIT.Fuera de Hora L/V.24a8-Sab8a14hs |   4.00000 |  590.52 |  2362.08
         568 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   2.00000 |   46.50 |    93.00
         568 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   2.00000 |   75.00 |   150.00
         568 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |  29.00000 |   20.00 |   580.00
         593 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   3.00000 |   20.00 |    60.00
         593 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   5.00000 |   15.00 |    75.00
         593 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   80.00 |    80.00
         593 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   40.00 |    40.00
         604 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   7.00000 |   61.15 |   428.05
         604 |       5206 | HABILITACION Fuera de Hora L/V 20a24hs   |   1.00000 |  736.61 |   736.61
         604 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  16.00000 |   45.88 |   734.08
         604 |       5212 | HABILIT.Fuera de Hora L/V.24a8-Sab8a14hs |   1.00000 |  294.56 |   294.56
         604 |       5300 | SERVICIO DE ESTIBA MAYOR 2 TON.          |   1.00000 |  490.00 |   490.00
         642 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   3.00000 |   20.00 |    60.00
         642 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   2.00000 |   15.00 |    30.00
         642 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   58.00 |    58.00
         642 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   50.00 |    50.00
         645 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   33.00 |    33.00
         645 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
         696 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   3.00000 |   20.00 |    60.00
         696 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   4.00000 |   15.00 |    60.00
         696 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
         696 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   50.00 |    50.00
         737 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |   20.00 |    20.00
         737 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   58.00 |    58.00
         737 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   50.00 |    50.00
         745 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  32.00000 |   20.00 |   640.00
         745 |       5206 | HABILITACION Fuera de Hora L/V 20a24hs   |   1.00000 |  932.06 |   932.06
         745 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  56.00000 |   15.00 |   840.00
         745 |       5212 | HABILIT.Fuera de Hora L/V.24a8-Sab8a14hs |   1.00000 |  398.93 |   398.93
         781 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  58.00000 |   61.15 |  3546.70
         781 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  81.00000 |   45.88 |  3716.28
         781 |       5300 | SERVICIO DE ESTIBA MAYOR 2 TON.          |   1.00000 | 1764.00 |  1764.00
         781 |       5301 | SERVICIO DE ESTIBA MENOR 2 TON.          |   1.00000 |  700.00 |   700.00
         793 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   4.00000 |   20.00 |    80.00
         793 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   9.00000 |   15.00 |   135.00
         793 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   33.00 |    33.00
         793 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
         893 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   8.00000 |   61.15 |   489.20
         893 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  17.00000 |   45.88 |   779.96
         893 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
         893 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
         894 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   9.00000 |   20.00 |   180.00
         894 |       5206 | HABILITACION Fuera de Hora L/V 20a24hs   |   1.00000 |  736.61 |   736.61
         894 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  21.00000 |   15.00 |   315.00
         894 |       5212 | HABILIT.Fuera de Hora L/V.24a8-Sab8a14hs |   1.00000 |  294.56 |   294.56
         894 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   2.00000 |   56.50 |   113.00
         894 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   2.00000 |   55.00 |   110.00
         894 |       5300 | SERVICIO DE ESTIBA MAYOR 2 TON.          |   2.00000 |  588.00 |  1176.00
         906 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
         983 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         | 336.00000 |   61.16 | 20551.34
         983 |       5206 | HABILITACION Fuera de Hora L/V 20a24hs   |   1.00000 |  541.16 |   541.16
         983 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      | 384.00000 |   45.88 | 17617.92
         983 |       5212 | HABILIT.Fuera de Hora L/V.24a8-Sab8a14hs |   1.00000 |  273.69 |   273.69
         983 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   2.00000 |   79.00 |   158.00
         983 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   2.00000 |   55.00 |   110.00
         983 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |  60.00000 |   20.00 |  1200.00
         987 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   2.00000 |   20.00 |    40.00
         987 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  14.00000 |   15.00 |   210.00
         987 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |  165.00 |   165.00
         987 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   75.00 |    75.00
        1004 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   9.00000 |   56.58 |   509.20
        1004 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  19.00000 |   45.88 |   871.72
        1004 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   2.00000 |   15.00 |    30.00
        1004 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   2.00000 |   25.00 |    50.00
        1004 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |   6.00000 |   20.00 |   120.00
        1056 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   58.00 |    58.00
        1056 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   60.00 |    60.00
        1104 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   58.00 |    58.00
        1104 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   50.00 |    50.00
        1161 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |   61.15 |    61.15
        1161 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |  100.00 |   100.00
        1161 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   60.00 |    60.00
        1230 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   5.00000 |   20.00 |   100.00
        1230 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  18.00000 |   15.00 |   270.00
        1230 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
        1264 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   2.00000 |   20.00 |    40.00
        1264 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   2.00000 |   15.00 |    30.00
        1264 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
        1264 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   50.00 |    50.00
        1343 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   17.00 |    17.00
        1343 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
        1365 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  80.00000 |   20.00 |  1600.00
        1365 |       5206 | HABILITACION Fuera de Hora L/V 20a24hs   |   5.00000 |  850.56 |  4252.81
        1365 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      | 119.00000 |   15.00 |  1785.00
        1365 |       5212 | HABILIT.Fuera de Hora L/V.24a8-Sab8a14hs |   5.00000 |  354.44 |  1772.19
        1365 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |  165.00 |   165.00
        1365 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   75.00 |    75.00
        1457 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  10.00000 |   20.00 |   200.00
        1457 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   6.00000 |   15.00 |    90.00
        1457 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   33.00 |    33.00
        1457 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   20.00 |    20.00
        1706 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   3.00000 |   20.00 |    60.00
        1706 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   2.00000 |   15.00 |    30.00
        1706 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   58.00 |    58.00
        1706 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   50.00 |    50.00
        1752 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  17.00000 |   20.00 |   340.00
        1752 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  23.00000 |   15.00 |   345.00
        1752 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |  100.00 |   100.00
        1752 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   75.00 |    75.00
        1757 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |   61.15 |    61.15
        1757 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |   45.88 |    45.88
        1757 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   58.00 |    58.00
        1757 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   50.00 |    50.00
        1800 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |  165.00 |   165.00
        1800 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   75.00 |    75.00
        1823 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   9.00000 |   61.15 |   550.35
        1823 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  19.00000 |   45.88 |   871.72
        1823 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   33.00 |    33.00
        1823 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
        1823 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |  10.00000 |   20.00 |   200.00
        1914 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   58.00 |    58.00
        1914 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   50.00 |    50.00
        1950 |       1472 | ALMACENAJE DE VEHICULOS                  |   1.00000 |   56.00 |    56.00
        2111 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   7.00000 |   20.00 |   140.00
        2111 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  16.00000 |   15.00 |   240.00
        2111 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   17.00 |    17.00
        2111 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   10.00 |    10.00
        2111 |       5300 | SERVICIO DE ESTIBA MAYOR 2 TON.          |   1.00000 |   98.00 |    98.00
        2218 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   3.00000 |   20.00 |    60.00
        2218 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   2.00000 |   15.00 |    30.00
        2218 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   33.00 |    33.00
        2218 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   40.00 |    40.00
        3013 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   9.00000 |   20.00 |   180.00
        3013 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  19.00000 |   15.00 |   285.00
        3013 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   58.00 |    58.00
        3013 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   50.00 |    50.00
        3130 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   5.00000 |   20.00 |   100.00
        3130 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  12.00000 |   15.00 |   180.00
        3130 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   33.00 |    33.00
        3130 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
        3261 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   33.00 |    33.00
        3261 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
        3320 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
        3320 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   20.00 |    20.00
        3536 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   4.00000 |   20.00 |    80.00
        3536 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   6.00000 |   15.00 |    90.00
        3536 |       5301 | SERVICIO DE ESTIBA MENOR 2 TON.          |   1.00000 |   50.00 |    50.00
        3616 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  27.00000 |   20.00 |   540.00
        3616 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  26.00000 |   15.00 |   390.00
        3616 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
        3616 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   40.00 |    40.00
        3672 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  11.00000 |   53.67 |   590.35
        3672 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  26.00000 |   45.88 |  1192.88
        3672 |            | ALMACENAJE                               |   2.00000 |  533.69 |  1067.38
        4030 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   5.00000 |   20.00 |   100.00
        4069 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  31.00000 |   20.00 |   620.00
        4069 |       5206 | HABILITACION Fuera de Hora L/V 20a24hs   |   1.00000 |  562.44 |   562.44
        4069 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  49.00000 |   15.00 |   735.00
        4069 |       5212 | HABILIT.Fuera de Hora L/V.24a8-Sab8a14hs |   1.00000 |  273.69 |   273.69
        4069 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
        4069 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   20.00 |    20.00
        4069 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |  11.00000 |   20.00 |   220.00
        4116 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  59.00000 |   61.16 |  3608.23
        4116 |       5206 | HABILITACION Fuera de Hora L/V 20a24hs   |   2.00000 |  811.74 |  1623.47
        4116 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      | 119.00000 |   45.88 |  5459.72
        4116 |       5212 | HABILIT.Fuera de Hora L/V.24a8-Sab8a14hs |   2.00000 |  347.93 |   695.86
        4116 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
        4116 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   20.00 |    20.00
        4116 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |  44.00000 |   20.00 |   880.00
        4117 |       1155 | ALMAC.MAQUINARIAS ENTRE 15-30m2          |   1.00000 |  442.40 |   442.40
        4117 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  55.00000 |   61.15 |  3363.25
        4117 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  69.00000 |   45.88 |  3165.72
        4117 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |  116.00 |   116.00
        4117 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |  100.00 |   100.00
        4117 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |  19.00000 |   20.00 |   380.00
        4128 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  29.00000 |   20.00 |   580.00
        4128 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  37.00000 |   15.00 |   555.00
        4128 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   3.00000 |   49.67 |   149.00
        4128 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   3.00000 |   35.00 |   105.00
        4344 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  35.00000 |   61.15 |  2140.25
        4344 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  71.00000 |   45.88 |  3257.48
        4344 |       5222 | RECUPERO COSTO DEL CONTROL ADUANERO      |  35.00000 |   20.00 |   700.00
        4637 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  10.00000 |   20.00 |   200.00
        4637 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   8.00000 |   15.00 |   120.00
        4703 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   83.00 |    83.00
        4703 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   10.00 |    10.00
        4713 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   3.00000 |   20.00 |    60.00
        4713 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   7.00000 |   15.00 |   105.00
        4713 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
        4713 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   50.00 |    50.00
        4862 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  27.00000 |   20.00 |   540.00
        4862 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  36.00000 |   15.00 |   540.00
        4867 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   3.00000 |   20.00 |    60.00
        4867 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   2.00000 |   15.00 |    30.00
        4867 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
        4867 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
        4889 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   6.00000 |   20.00 |   120.00
        4889 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  18.00000 |   15.00 |   270.00
        4889 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   2.00000 |   46.50 |    93.00
        4889 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   2.00000 |   45.00 |    90.00
        4889 |       5300 | SERVICIO DE ESTIBA MAYOR 2 TON.          |   1.00000 |  588.00 |   588.00
        4901 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  18.00000 |   20.00 |   360.00
        4901 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  27.00000 |   15.00 |   405.00
        4962 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |   20.00 |    20.00
        4962 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   3.00000 |   15.00 |    45.00
        4962 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
        4962 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
        4985 |       1153 | ALMAC. MAQUINARIAS HASTA 15 m2           |  29.00000 |  121.62 |  3527.00
        4985 |       1155 | ALMAC.MAQUINARIAS ENTRE 15-30m2          |  34.00000 |  124.12 |  4220.00
        4985 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  27.00000 |   20.00 |   540.00
        4985 |       5206 | HABILITACION Fuera de Hora L/V 20a24hs   |   1.00000 | 1082.31 |  1082.31
        4985 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  37.00000 |   15.00 |   555.00
        4985 |       5213 | HABILIT.Fuera de Hora.Sab.>14hs.Domingos |   1.00000 |  547.38 |   547.38
        5044 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   5.00000 |   20.00 |   100.00
        5044 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   8.00000 |   15.00 |   120.00
        5044 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
        5044 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   40.00 |    40.00
        5056 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  16.00000 |   20.00 |   320.00
        5056 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |  21.00000 |   15.00 |   315.00
        5056 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
        5056 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
        5086 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |   13.00 |    13.00
        5086 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |   25.00 |    25.00
        5140 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |  27.00000 |   20.00 |   540.00
