 cfc_usuario | cfc_fecha  | art_codigo |                art_nombre                | cfc_canti | cfc_dias | cfc_precio | cfc_importe |               cfc_leyen                | traigo_simbtipoper | nrotaldiroper | cfc_ticket 
-------------+------------+------------+------------------------------------------+-----------+----------+------------+-------------+----------------------------------------+--------------------+---------------+------------
          92 | 14-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      35.08 |       35.08 | RODAMET S.A.C.I.          / EGR-3381   | EGR                |          3381 |           
          92 | 04-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      35.08 |       35.08 | RODAMET S.A.C.I.          / EGR-3380   | EGR                |          3380 |           
          92 | 20-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      26.29 |       26.29 | RODAMET S.A.C.I.          / ING-4111   | ING                |          4111 |     106425
          92 | 20-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      26.29 |       26.29 | RODAMET S.A.C.I.          / ING-4111   | ING                |          4111 |     106426
          92 | 19-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      26.29 |       26.29 | RODAMET S.A.C.I.          / EGR-3381   | EGR                |          3381 |     106157
          92 | 12-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      26.29 |       26.29 | RODAMET S.A.C.I.          / EGR-3380   | EGR                |          3380 |     105429
          92 | 12-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      26.29 |       26.29 | RODAMET S.A.C.I.          / EGR-3380   | EGR                |          3380 |     105430
          92 | 12-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      26.29 |       26.29 | RODAMET S.A.C.I.          / EGR-3380   | EGR                |          3380 |     105431
          92 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      26.29 |       26.29 | RODAMET S.A.C.I.          / ING-4109   | ING                |          4109 |     105388
          92 | 30-11-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      26.29 |       26.29 | RODAMET S.A.C.I.          / EGR-3379   | EGR                |          3379 |     104516
         151 | 18-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / EGR-18560  | EGR                |         18560 |           
         151 | 14-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / EGR-18559  | EGR                |         18559 |           
         151 | 13-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / EGR-18558  | EGR                |         18558 |           
         151 | 21-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      15.00 |       15.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / ING-20763  | ING                |         20763 |     106497
         151 | 20-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      15.00 |       15.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / ING-20761  | ING                |         20761 |     106421
         151 | 19-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      15.00 |       15.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / ING-20762  | ING                |         20762 |     106260
         151 | 19-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      15.00 |       15.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / ING-20760  | ING                |         20760 |     106259
         151 | 19-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      15.00 |       15.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / EGR-18560  | EGR                |         18560 |     106198
         151 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      15.00 |       15.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / EGR-18559  | EGR                |         18559 |     105872
         151 | 14-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      15.00 |       15.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / EGR-18558  | EGR                |         18558 |     105747
         151 | 04-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      15.00 |       15.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / ING-20759  | ING                |         20759 |     104770
         151 | 04-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      15.00 |       15.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / ING-20758  | ING                |         20758 |     104743
         151 | 04-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      15.00 |       15.00 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.    / ING-20757  | ING                |         20757 |     104742
         156 | 01-01-2008 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |          |      58.00 |       58.00 |                                        |                    |               |           
         156 | 01-01-2008 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |          |      40.00 |       40.00 |                                        |                    |               |           
         178 | 27-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137278 | EGR                |        137278 |           
         178 | 26-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137277 | EGR                |        137277 |           
         178 | 21-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137276 | EGR                |        137276 |           
         178 | 21-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137275 | EGR                |        137275 |           
         178 | 21-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137274 | EGR                |        137274 |           
         178 | 20-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137273 | EGR                |        137273 |           
         178 | 20-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137272 | EGR                |        137272 |           
         178 | 20-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137271 | EGR                |        137271 |           
         178 | 17-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137270 | EGR                |        137270 |           
         178 | 17-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137269 | EGR                |        137269 |           
         178 | 14-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | GLEBA S.A.                / EGR-137268 | EGR                |        137268 |           
         178 | 14-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137267 | EGR                |        137267 |           
         178 | 14-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137266 | EGR                |        137266 |           
         178 | 14-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137264 | EGR                |        137264 |           
         178 | 14-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137263 | EGR                |        137263 |           
         178 | 14-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137265 | EGR                |        137265 |           
         178 | 13-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137262 | EGR                |        137262 |           
         178 | 13-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | GLEBA S.A.                / EGR-137261 | EGR                |        137261 |           
         178 | 13-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | FULL  ASSISTANCE SERV. PR / EGR-137260 | EGR                |        137260 |           
         178 | 13-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137259 | EGR                |        137259 |           
         178 | 13-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137258 | EGR                |        137258 |           
         178 | 13-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | GLEBA S.A.                / EGR-137257 | EGR                |        137257 |           
         178 | 06-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137256 | EGR                |        137256 |           
         178 | 06-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137255 | EGR                |        137255 |           
         178 | 06-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137254 | EGR                |        137254 |           
         178 | 06-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137253 | EGR                |        137253 |           
         178 | 04-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | GLEBA S.A.                / EGR-137252 | EGR                |        137252 |           
         178 | 04-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137251 | EGR                |        137251 |           
         178 | 04-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137250 | EGR                |        137250 |           
         178 | 04-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137249 | EGR                |        137249 |           
         178 | 03-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.15 |       61.15 | WAHL ARGENTINA S.R.L.     / EGR-137248 | EGR                |        137248 |           
         178 | 30-11-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      61.53 |       61.53 | ECADAT S.A. / EGR-137247               | EGR                |        137247 |           
         178 | 21-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28847  | ING                |         28847 |     106472
         178 | 20-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137269 | EGR                |        137269 |     106285
         178 | 20-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137270 | EGR                |        137270 |     106286
         178 | 20-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28846  | ING                |         28846 |     106422
         178 | 19-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137262 | EGR                |        137262 |     106145
         178 | 19-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137259 | EGR                |        137259 |     106147
         178 | 19-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137265 | EGR                |        137265 |     106146
         178 | 19-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137264 | EGR                |        137264 |     106138
         178 | 19-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137263 | EGR                |        137263 |     106144
         178 | 18-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | FULL  ASSISTANCE SERV. PR / EGR-137260 | EGR                |        137260 |     106119
         178 | 18-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137267 | EGR                |        137267 |     106066
         178 | 18-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137267 | EGR                |        137267 |     106067
         178 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | ECADAT S.A. / EGR-137247               | EGR                |        137247 |     105890
         178 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | ECADAT S.A. / EGR-137247               | EGR                |        137247 |     105891
         178 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | ECADAT S.A. / EGR-137247               | EGR                |        137247 |     105892
         178 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | ECADAT S.A. / EGR-137247               | EGR                |        137247 |     105893
         178 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / EGR-137268 | EGR                |        137268 |     105914
         178 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137266 | EGR                |        137266 |     105945
         178 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137266 | EGR                |        137266 |     105946
         178 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137266 | EGR                |        137266 |     105947
         178 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137266 | EGR                |        137266 |     105948
         178 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137266 | EGR                |        137266 |     105949
         178 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137266 | EGR                |        137266 |     105950
         178 | 17-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137266 | EGR                |        137266 |     105951
         178 | 14-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137258 | EGR                |        137258 |     105749
         178 | 14-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / EGR-137257 | EGR                |        137257 |     105775
         178 | 14-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | WAHL ARGENTINA S.R.L.     / ING-28845  | ING                |         28845 |     105824
         178 | 14-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | WAHL ARGENTINA S.R.L.     / ING-28844  | ING                |         28844 |     105850
         178 | 12-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28836  | ING                |         28836 |     105553
         178 | 12-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28840  | ING                |         28840 |     105554
         178 | 12-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28838  | ING                |         28838 |     105555
         178 | 13-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / ING-28842  | ING                |         28842 |     105667
         178 | 13-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28841  | ING                |         28841 |     105705
         178 | 13-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28839  | ING                |         28839 |     105676
         178 | 14-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / EGR-137261 | EGR                |        137261 |     105776
         178 | 13-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28843  | ING                |         28843 |     105713
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137256 | EGR                |        137256 |     105221
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137255 | EGR                |        137255 |     105287
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137254 | EGR                |        137254 |     105288
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137253 | EGR                |        137253 |     105284
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28835  | ING                |         28835 |     105299
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28835  | ING                |         28835 |     105333
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28835  | ING                |         28835 |     105378
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28835  | ING                |         28835 |     105380
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28835  | ING                |         28835 |     105382
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28835  | ING                |         28835 |     105391
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28835  | ING                |         28835 |     105393
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / ING-28834  | ING                |         28834 |     105338
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / ING-28834  | ING                |         28834 |     105346
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / ING-28834  | ING                |         28834 |     105350
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / ING-28834  | ING                |         28834 |     105353
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / ING-28834  | ING                |         28834 |     105359
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28837  | ING                |         28837 |     105375
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28837  | ING                |         28837 |     105399
         178 | 11-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28837  | ING                |         28837 |     105413
         178 | 06-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / ING-28833  | ING                |         28833 |     105149
         178 | 06-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / ING-28833  | ING                |         28833 |     105160
         178 | 06-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / ING-28833  | ING                |         28833 |     105171
         178 | 05-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137251 | EGR                |        137251 |     104890
         178 | 05-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137250 | EGR                |        137250 |     104883
         178 | 05-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / EGR-137249 | EGR                |        137249 |     104909
         178 | 05-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | GLEBA S.A.                / EGR-137252 | EGR                |        137252 |     104912
         178 | 04-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | WAHL ARGENTINA S.R.L.     / EGR-137248 | EGR                |        137248 |     104741
         178 | 04-12-2007 |       5208 | SERVICIO DE BALANZA                      |   1.00000 |          |      45.88 |       45.88 | COSMETICOS AVON S.A.C.I.  / ING-28832  | ING                |         28832 |     104769
         178 | 01-01-2008 |       5220 | RECOLECCION DE RESIDUOS                  |   1.00000 |          |      17.00 |       17.00 |                                        |                    |               |           
         178 | 01-01-2008 |       5221 | SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS            |   1.00000 |          |      25.00 |       25.00 |                                        |                    |               |           
         178 | 12-12-2007 |       5214 | HABILIT.ING/EGR DE PERS y VEHIC 00-08    |   1.00000 |          |            |      273.69 |                                        |                    |               |           
         178 | 12-12-2007 |       5215 | HABILIT.ING/EGR DE PERS Y VEHIC 20-24    |   1.00000 |          |            |      541.16 |                                        |                    |               |           
         258 | 27-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | ALPA ARGENTINA S.A. / EGR-160475       | EGR                |        160475 |           
         258 | 21-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | NODULO S.A.               / EGR-160474 | EGR                |        160474 |           
         258 | 20-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | ALPA ARGENTINA S.A. / EGR-160473       | EGR                |        160473 |           
         258 | 20-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | CENTRO INT DE LA MAQ HER. / EGR-160472 | EGR                |        160472 |           
         258 | 18-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | LINEA PARA BEBE BABELITO  / EGR-160471 | EGR                |        160471 |           
         258 | 17-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | EDDING ARGENTINA S.A.     / EGR-160470 | EGR                |        160470 |           
         258 | 17-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | AUTOELEVADORES YALE S.A.  / EGR-160469 | EGR                |        160469 |           
         258 | 14-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | AUTOELEVADORES YALE S.A.  / EGR-160468 | EGR                |        160468 |           
         258 | 14-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | EDDING ARGENTINA S.A.     / EGR-160467 | EGR                |        160467 |           
         258 | 13-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | LINEA PARA BEBE BABELITO  / EGR-160466 | EGR                |        160466 |           
         258 | 12-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | ALPA ARGENTINA S.A. / EGR-160465       | EGR                |        160465 |           
         258 | 12-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | CURTILEN S.R.L.           / EGR-160464 | EGR                |        160464 |           
         258 | 12-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | DAIKIN AIR CONDITIONING A / EGR-160463 | EGR                |        160463 |           
         258 | 11-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | AUTOELEVADORES YALE S.A.  / EGR-160462 | EGR                |        160462 |           
         258 | 10-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | TOTAL FRANC S.A.          / SAE-2325   | SAE                |          2325 |           
         258 | 05-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | NODULO S.A.               / EGR-160461 | EGR                |        160461 |           
         258 | 04-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | PREVILAM S.A.             / EGR-160460 | EGR                |        160460 |           
         258 | 04-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | ALPA ARGENTINA S.A. / EGR-160459       | EGR                |        160459 |           
         258 | 03-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | ALPA ARGENTINA S.A. / EGR-160458       | EGR                |        160458 |           
         258 | 03-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | SEDIA SUD S.A. / EGR-160457            | EGR                |        160457 |           
         258 | 03-12-2007 |       5203 | EMISION CERTIFICADO REEXPEDICION         |   1.00000 |          |      20.00 |       20.00 | LINEA PARA BEBE BABELITO  / EGR-160456 | EGR                |        160456 |           
