 cfc_id | cfc_usuario | cfc_fecha  | cfc_anio | cfc_mes | cfc_idart | cfc_canti | cfc_precio | cfc_importe | cfc_dias |        cfc_leyen        | cfc_idoper | cfc_estado | cfc_idemiti | cfc_indirecto |           cfc_fecreg            | cfc_ticket | cfc_ptov | cfc_usureal | cfc_idalm 
--------+-------------+------------+----------+---------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+-------------------------+------------+------------+-------------+---------------+---------------------------------+------------+----------+-------------+-----------
 161497 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       93.00 |       31 | SERIE 2733063 WPW00882  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7897
 161499 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       60.00 |       20 | SERIE CATPS360TPJF00374 |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7902
 161502 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       57.00 |       19 | 3412                    |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7113
 161503 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       93.00 |       31 | C18                     |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7079
 161504 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       57.00 |       19 | 3412                    |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7080
 161505 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       93.00 |       31 | G3412                   |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7083
 161506 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       93.00 |       31 | 3456                    |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7114
 161582 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |        3.00 |        1 | 226B                    |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7066
 161583 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       93.00 |       31 | C18                     |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7070
 161584 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       93.00 |       31 | G3412                   |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7076
 161791 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       30.00 |       10 | CAT00000HZAF00338       |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8093
 161793 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       30.00 |       10 | CAT00000EZAF00339       |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8095
 161794 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       30.00 |       10 | CAT00000PZBA00728       |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8096
 161795 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |       30.00 |       10 | CAT00000HZBA00724       |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8097
 161948 |        4985 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |         5 |   1.00000 |       3.00 |        9.00 |        3 | CAT00000K4BZ09608       |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8250
(15 rows)

