 cfc_id | cfc_usuario | cfc_fecha  | cfc_anio | cfc_mes | cfc_idart | cfc_canti | cfc_precio | cfc_importe | cfc_dias |     cfc_leyen      | cfc_idoper | cfc_estado | cfc_idemiti | cfc_indirecto |           cfc_fecreg            | cfc_ticket | cfc_ptov | cfc_usureal | cfc_idalm 
--------+-------------+------------+----------+---------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+--------------------+------------+------------+-------------+---------------+---------------------------------+------------+----------+-------------+-----------
 161479 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.18 |       98.58 |       31 | KMJWWH7HP7U812067  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8005
 161480 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.18 |       41.34 |       13 | MALAC51HX7M 078282 |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8006
 161484 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819655  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7816
 161485 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819656  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7817
 161486 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U819687  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7820
 161568 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       69.30 |       22 | KMJWWH7HP8U819686  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7869
 161569 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       69.30 |       22 | KMJWWH7HP8U819690  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7870
 161570 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       69.30 |       22 | KMJWWH7HP8U819691  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7871
 161571 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819597  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7872
 161572 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819600  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7873
 161573 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819627  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7874
 161574 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819630  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7875
 161575 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819631  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7876
 161576 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819635  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7877
 161577 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821140  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7885
 161578 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       66.15 |       21 | KMJWWH7HP8U821136  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7886
 161579 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       69.30 |       22 | KMJWWH7HP8U821138  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7887
 161580 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819470  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7738
 161581 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U819493  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7741
 161585 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U819500  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7746
 161586 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U819502  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7747
 161587 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U819503  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7748
 161588 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U819525  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7753
 161589 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U819537  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7758
 161590 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819538  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7759
 161591 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       88.20 |       28 | KMJWWH7HP8U819567  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7760
 161592 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819596  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7761
 161593 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       69.30 |       22 | KMJWWH7HP8U819602  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7762
 161594 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821505  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7764
 161595 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       88.20 |       28 | KMJWWH7HP8U821512  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7765
 161596 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821160  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7766
 161597 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       66.15 |       21 | KMJWWH7HP8U819557  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7768
 161598 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819571  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7770
 161650 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMHCH41GP5U668999  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      5695
 161651 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       69.30 |       22 | KMJWWH7HP8U819593  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7771
 161653 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819598  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7772
 161654 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819622  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7773
 161655 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819628  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7774
 161656 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819634  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7775
 161657 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821158  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7779
 161658 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821162  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7780
 161659 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       69.30 |       22 | KMJWWH7HP8U821510  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7781
 161660 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       88.20 |       28 | KMJWWH7HP8U821511  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7782
 161661 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U819533  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7783
 161662 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       66.15 |       21 | KMJWWH7HP8U819558  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7784
 161663 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       88.20 |       28 | KMJWWH7HP8U819568  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7787
 161664 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819589  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7788
 161665 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819594  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7789
 161666 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U819534  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7796
 161667 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       66.15 |       21 | KMJWWH7HP8U819539  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7797
 161668 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819569  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7798
 161669 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819592  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7799
 161670 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       69.30 |       22 | KMJWWH7HP8U819603  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7800
 161671 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819626  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7801
 161672 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       69.30 |       22 | KMJWWH7HP8U819685  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7802
 161673 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U820816  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7811
 161674 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       66.15 |       21 | KMJWWH7HP8U821102  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7812
 161675 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       69.30 |       22 | KMJWWH7HP8U821507  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7814
 161676 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       69.30 |       22 | KMJWWH7HP8U821508  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7815
 161677 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       66.15 |       21 | KMJWWH7HP8U824908  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7518
 161678 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       66.15 |       21 | KMJWWH7HP8U824717  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7531
 161679 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824722  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7532
 161680 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       88.20 |       28 | KMJWWH7HP8U824720  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7540
 161681 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       66.15 |       21 | KMJWWH7HP8U824909  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7546
 161682 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U824906  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7547
 161683 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U824733  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7708
 161684 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       88.20 |       28 | KMJWWH7HP8U824876  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7711
 161685 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       88.20 |       28 | KMJWWH7HP8U824877  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7712
 161686 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       66.15 |       21 | KMJWWH7HP8U824719  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7721
 161687 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819370  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7723
 161688 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       69.30 |       22 | KMJWWH7HP8U821506  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7726
 161689 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       88.20 |       28 | KMJWWH7HP8U821513  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7727
 161690 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821514  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7728
 161691 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821515  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7729
 161692 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819466  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7733
 161693 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       66.15 |       21 | KMJWWH7HP8U819559  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7834
 161694 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       88.20 |       28 | KMJWWH7HP8U819563  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7835
 161695 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819591  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7837
 161696 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819601  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7838
 161697 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819621  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7839
 161698 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U819689  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7842
 161699 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U820811  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7853
 161700 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U820812  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7854
 161701 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U820813  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7855
 161702 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U820814  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7856
 161703 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U820815  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7857
 161704 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U821100  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7858
 161705 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       66.15 |       21 | KMJWWH7HP8U821134  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7859
 161706 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819623  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7860
 161707 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819625  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7861
 161708 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819632  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7862
 161709 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819636  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7863
 161710 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819653  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7864
 161711 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819658  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7865
 161712 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       37.80 |       12 | KMJWWH7HP8U819667  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7867
 161713 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819660  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      7868
 161714 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250340  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8016
 161715 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250430  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8017
 161716 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250440  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8018
 161717 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U240672  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8019
 161718 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U240771  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8020
 161719 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U240798  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8021
 161720 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U240816  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8022
 161721 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250211  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8023
 161722 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81DP8U250241  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8024
 161723 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250360  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8025
 161724 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250419  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8026
 161725 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250459  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8027
 161726 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250490  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8028
 161727 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250500  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8029
 161728 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250539  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8030
 161729 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250599  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8031
 161730 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250610  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8032
 161731 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250639  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8033
 161732 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250649  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8034
 161733 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250659  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8035
 161734 |        4117 | 30-09-2007 |     2007 |       9 |        11 |   1.00000 |       3.50 |       27.98 |        8 | KMHSH81WP8U250689  |            |          1 |             |               | Mon 01 Oct 12:16:44.278893 2007 |            |        2 |             |      8036
