 cfc_id | cfc_usuario | cfc_fecha  | cfc_anio | cfc_mes | cfc_idart | cfc_canti | cfc_precio | cfc_importe | cfc_dias |     cfc_leyen      | cfc_idoper | cfc_estado | cfc_idemiti | cfc_indirecto |           cfc_fecreg            | cfc_ticket | cfc_ptov | cfc_usureal | cfc_idalm 
--------+-------------+------------+----------+---------+-----------+-----------+------------+-------------+----------+--------------------+------------+------------+-------------+---------------+---------------------------------+------------+----------+-------------+-----------
 155603 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMHCH41GP5U668999  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      5695
 155606 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819593  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7771
 155607 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819598  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7772
 155608 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819622  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7773
 155609 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819628  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7774
 155610 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819634  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7775
 155611 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819662  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7776
 155612 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820078  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7777
 155613 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821158  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7779
 155614 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821162  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7780
 155615 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821510  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7781
 155616 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821511  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7782
 155617 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819533  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7783
 155618 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819558  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7784
 155619 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       78.75 |       25 | KMJWWH7HP8U819560  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7785
 155620 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819562  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7786
 155621 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819568  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7787
 155622 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819589  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7788
 155623 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819594  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7789
 155624 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820074  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7790
 155625 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820077  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7792
 155626 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819534  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7796
 155627 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819539  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7797
 155628 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819569  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7798
 155629 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819592  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7799
 155630 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819603  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7800
 155631 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819626  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7801
 155632 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819685  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7802
 155633 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820507  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7806
 155634 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820806  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7808
 155635 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U820808  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7809
 155636 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U820809  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7810
 155637 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U820816  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7811
 155638 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821102  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7812
 155639 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       78.75 |       25 | KMJWWH7HP8U821098  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7813
 155640 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821507  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7814
 155641 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821508  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7815
 155642 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824908  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7518
 155643 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819431  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7528
 155644 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819432  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7529
 155645 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819461  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7530
 155646 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824717  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7531
 155647 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824722  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7532
 155648 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       31.50 |       10 | KMJWWH7HP8U819404  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7533
 155649 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       31.50 |       10 | KMJWWH7HP8U819400  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7534
 155650 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       53.55 |       17 | KMJWWH7HP8U819401  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7535
 155651 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819434  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7539
 155652 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824720  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7540
 155653 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824716  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7541
 155654 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819439  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7542
 155655 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819440  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7543
 155656 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819441  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7544
 155657 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824909  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7546
 155658 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824906  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7547
 155659 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819462  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7548
 155660 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U824708  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7572
 155661 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824713  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7573
 155662 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819443  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7582
 155663 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819444  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7583
 155664 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U824710  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7707
 155665 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824733  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7708
 155666 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824874  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7710
 155667 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824876  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7711
 155668 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824877  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7712
 155669 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U824873  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7713
 155670 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U824895  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7715
 155671 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U824894  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7716
 155672 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819436  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7718
 155673 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824714  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7719
 155674 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819438  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7720
 155675 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U824719  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7721
 155676 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819370  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7723
 155677 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819435  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7724
 155678 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820073  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7725
 155679 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821506  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7726
 155680 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821513  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7727
 155681 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821514  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7728
 155682 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821515  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7729
 155683 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819464  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7731
 155684 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819465  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7732
 155685 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819466  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7733
 155686 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U819468  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7734
 155687 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820039  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7829
 155688 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820040  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7830
 155689 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820068  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7831
 155690 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U820070  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7832
 155691 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820072  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7833
 155692 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819559  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7834
 155693 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819563  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7835
 155694 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819564  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7836
 155695 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819591  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7837
 155696 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819601  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7838
 155697 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819621  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7839
 155698 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820079  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7840
 155699 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820080  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7841
 155700 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819689  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7842
 155701 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       22.05 |        7 | KMJWWH7HP8U820081  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7844
 155702 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U820506  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7851
 155703 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U820810  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7852
 155704 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U820811  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7853
 155705 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U820812  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7854
 155706 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U820813  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7855
 155707 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U820814  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7856
 155708 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U820815  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7857
 155709 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821100  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7858
 155710 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U821134  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7859
 155711 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819623  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7860
 155712 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819625  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7861
 155713 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819632  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7862
 155714 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819636  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7863
 155715 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819653  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7864
 155716 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819658  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7865
 155717 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819664  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7866
 155718 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819667  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7867
 155719 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819660  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7868
 155720 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819686  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7869
 155721 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819690  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7870
 155722 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819691  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7871
 155723 |        4117 | 30-08-2007 |     2007 |       8 |        11 |   1.00000 |       3.15 |       97.65 |       31 | KMJWWH7HP8U819597  |            |          1 |             |               | Fri 31 Aug 12:56:56.646423 2007 |            |        2 |             |      7872
