 alm_id | alm_idusu | alm_idsitem | alm_idcontr | alm_ultfac | alm_retiro | alm_tiprod | alm_tarifa | alm_estado |       alm_leyenda       
--------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------------------
   7897 |      4985 |      587500 |        7340 | 30-08-2007 |            |          4 |    3.00000 |          1 | SERIE 2733063 WPW00882
   7902 |      4985 |      581250 |        7340 | 30-08-2007 | 19-09-2007 |          4 |    3.00000 |          1 | SERIE CATPS360TPJF00374
   7113 |      4985 |      550117 |        7340 | 30-08-2007 | 18-09-2007 |          4 |    3.00000 |          1 | 3412
   7079 |      4985 |      540112 |        7340 | 30-08-2007 |            |          4 |    3.00000 |          1 | C18
   7080 |      4985 |      540113 |        7340 | 30-08-2007 | 18-09-2007 |          4 |    3.00000 |          1 | 3412
   7083 |      4985 |      538124 |        7340 | 30-08-2007 |            |          4 |    3.00000 |          1 | G3412
   7114 |      4985 |      547874 |        7340 | 30-08-2007 |            |          4 |    3.00000 |          1 | 3456
   7066 |      4985 |      531896 |        7340 | 30-08-2007 | 31-08-2007 |          4 |    3.00000 |          1 | 226B
   7070 |      4985 |      531898 |        7340 | 30-08-2007 |            |          4 |    3.00000 |          1 | C18
   7076 |      4985 |      538121 |        7340 | 30-08-2007 |            |          4 |    3.00000 |          1 | G3412
   8093 |      4985 |      604790 |        7340 | 17-09-2007 | 27-09-2007 |          4 |    3.00000 |          1 | CAT00000HZAF00338
   8095 |      4985 |      604791 |        7340 | 17-09-2007 | 27-09-2007 |          4 |    3.00000 |          1 | CAT00000EZAF00339
   8096 |      4985 |      604794 |        7340 | 17-09-2007 | 27-09-2007 |          4 |    3.00000 |          1 | CAT00000PZBA00728
   8097 |      4985 |      604795 |        7340 | 17-09-2007 | 27-09-2007 |          4 |    3.00000 |          1 | CAT00000HZBA00724
   8250 |      4985 |      608957 |        7340 | 27-09-2007 |            |          4 |    3.00000 |          1 | CAT00000K4BZ09608
(15 rows)

