 alm_id | alm_idusu | alm_idsitem | alm_idcontr | alm_ultfac | alm_retiro | alm_tiprod | alm_tarifa | alm_estado |    alm_leyenda     
--------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------------
   8005 |      4117 |      567985 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.18000 |          1 | KMJWWH7HP7U812067
   8006 |      4117 |      567862 |        8646 | 30-08-2007 | 12-09-2007 |          6 |    3.18000 |          1 | MALAC51HX7M 078282
   7816 |      4117 |      577870 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819655
   7817 |      4117 |      577871 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819656
   7820 |      4117 |      577883 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819687
   7869 |      4117 |      577882 |        8646 | 30-08-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819686
   7870 |      4117 |      577885 |        8646 | 30-08-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819690
   7871 |      4117 |      577886 |        8646 | 30-08-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819691
   7872 |      4117 |      577847 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819597
   7873 |      4117 |      577853 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819600
   7874 |      4117 |      577862 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819627
   7875 |      4117 |      577864 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819630
   7876 |      4117 |      577865 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819631
   7877 |      4117 |      577868 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819635
   7885 |      4117 |      577946 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821140
   7886 |      4117 |      577947 |        8646 | 30-08-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821136
   7887 |      4117 |      577948 |        8646 | 30-08-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821138
   7738 |      4117 |      577806 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819470
   7741 |      4117 |      577809 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819493
   7746 |      4117 |      577814 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819500
   7747 |      4117 |      577815 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819502
   7748 |      4117 |      577816 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819503
   7753 |      4117 |      577822 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819525
   7758 |      4117 |      577827 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819537
   7759 |      4117 |      577831 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819538
   7760 |      4117 |      577838 |        8646 | 30-08-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819567
   7761 |      4117 |      577846 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819596
   7762 |      4117 |      577855 |        8646 | 30-08-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819602
   7764 |      4117 |      577952 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821505
   7765 |      4117 |      577958 |        8646 | 30-08-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821512
   7766 |      4117 |      577951 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821160
   7768 |      4117 |      577833 |        8646 | 30-08-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819557
   7770 |      4117 |      577842 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819571
   5695 |      4117 |      504262 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMHCH41GP5U668999
   7771 |      4117 |      577850 |        8646 | 30-08-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819593
   7772 |      4117 |      577852 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819598
   7773 |      4117 |      577858 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819622
   7774 |      4117 |      577863 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819628
   7775 |      4117 |      577867 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819634
   7779 |      4117 |      577949 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821158
   7780 |      4117 |      577950 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821162
   7781 |      4117 |      577956 |        8646 | 30-08-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821510
   7782 |      4117 |      577957 |        8646 | 30-08-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821511
   7783 |      4117 |      577829 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819533
   7784 |      4117 |      577834 |        8646 | 30-08-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819558
   7787 |      4117 |      577843 |        8646 | 30-08-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819568
   7788 |      4117 |      577845 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819589
   7789 |      4117 |      577851 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819594
   7796 |      4117 |      577830 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819534
   7797 |      4117 |      577832 |        8646 | 30-08-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819539
   7798 |      4117 |      577844 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819569
   7799 |      4117 |      577849 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819592
   7800 |      4117 |      577856 |        8646 | 30-08-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819603
   7801 |      4117 |      577861 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819626
   7802 |      4117 |      577881 |        8646 | 30-08-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819685
   7811 |      4117 |      577941 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U820816
   7812 |      4117 |      577942 |        8646 | 30-08-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821102
   7814 |      4117 |      577954 |        8646 | 30-08-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821507
   7815 |      4117 |      577955 |        8646 | 30-08-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821508
   7518 |      4117 |      577981 |        8646 | 30-08-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U824908
   7531 |      4117 |      577970 |        8646 | 30-08-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U824717
   7532 |      4117 |      577971 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U824722
   7540 |      4117 |      577968 |        8646 | 30-08-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U824720
   7546 |      4117 |      577982 |        8646 | 30-08-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U824909
   7547 |      4117 |      577983 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U824906
   7708 |      4117 |      577972 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U824733
   7711 |      4117 |      577975 |        8646 | 30-08-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U824876
   7712 |      4117 |      577976 |        8646 | 30-08-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U824877
   7721 |      4117 |      577967 |        8646 | 30-08-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U824719
   7723 |      4117 |      577767 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819370
   7726 |      4117 |      577953 |        8646 | 30-08-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821506
   7727 |      4117 |      577959 |        8646 | 30-08-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821513
   7728 |      4117 |      577960 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821514
   7729 |      4117 |      577961 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821515
   7733 |      4117 |      577801 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819466
   7834 |      4117 |      577835 |        8646 | 30-08-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819559
   7835 |      4117 |      577840 |        8646 | 30-08-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819563
   7837 |      4117 |      577848 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819591
   7838 |      4117 |      577854 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819601
   7839 |      4117 |      577857 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819621
   7842 |      4117 |      577884 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819689
   7853 |      4117 |      577936 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U820811
   7854 |      4117 |      577937 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U820812
   7855 |      4117 |      577938 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U820813
   7856 |      4117 |      577939 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U820814
   7857 |      4117 |      577940 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U820815
   7858 |      4117 |      577944 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821100
   7859 |      4117 |      577945 |        8646 | 30-08-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U821134
   7860 |      4117 |      577859 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819623
   7861 |      4117 |      577860 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819625
   7862 |      4117 |      577866 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819632
   7863 |      4117 |      577869 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819636
   7864 |      4117 |      577872 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819653
   7865 |      4117 |      577873 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819658
   7867 |      4117 |      577877 |        8646 | 30-08-2007 | 11-09-2007 |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819667
   7868 |      4117 |      577878 |        8646 | 30-08-2007 |            |          6 |    3.15000 |          1 | KMJWWH7HP8U819660
   8016 |      4117 |      603430 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250340
   8017 |      4117 |      603436 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250430
   8018 |      4117 |      603437 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250440
   8019 |      4117 |      603444 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U240672
   8020 |      4117 |      603445 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U240771
   8021 |      4117 |      603447 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U240798
   8022 |      4117 |      603448 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U240816
   8023 |      4117 |      603455 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250211
   8024 |      4117 |      601479 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81DP8U250241
   8025 |      4117 |      603456 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250360
   8026 |      4117 |      603457 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250419
   8027 |      4117 |      603458 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250459
   8028 |      4117 |      603459 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250490
   8029 |      4117 |      603460 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250500
   8030 |      4117 |      603461 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250539
   8031 |      4117 |      601487 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250599
   8032 |      4117 |      603462 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250610
   8033 |      4117 |      603463 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250639
   8034 |      4117 |      603464 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250649
   8035 |      4117 |      603465 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250659
   8036 |      4117 |      603450 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250689
   8037 |      4117 |      603451 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250719
   8049 |      4117 |      603452 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250729
   8050 |      4117 |      603408 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250216
   8051 |      4117 |      603409 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250230
   8052 |      4117 |      603410 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250237
   8053 |      4117 |      603411 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250251
   8054 |      4117 |      603412 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250262
   8055 |      4117 |      603413 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250269
   8056 |      4117 |      603414 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250275
   8057 |      4117 |      603415 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250288
   8058 |      4117 |      603416 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250315
   8059 |      4117 |      603417 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250333
   8060 |      4117 |      603418 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251398
   8061 |      4117 |      603419 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251445
   8062 |      4117 |      603420 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251463
   8063 |      4117 |      603421 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251273
   8064 |      4117 |      603407 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251370
   8065 |      4117 |      603422 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251406
   8066 |      4117 |      603423 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251434
   8067 |      4117 |      603425 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251468
   8068 |      4117 |      603426 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251473
   8069 |      4117 |      601486 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U240552
   8070 |      4117 |      601485 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U240633
   8071 |      4117 |      601490 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81DP8U250221
   8072 |      4117 |      603431 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251210
   8073 |      4117 |      603432 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251258
   8074 |      4117 |      603438 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251355
   8075 |      4117 |      603439 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251619
   8076 |      4117 |      603440 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251641
   8077 |      4117 |      603441 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251647
   8078 |      4117 |      603442 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251687
   8079 |      4117 |      603443 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251735
   8080 |      4117 |      603446 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U240451
   8081 |      4117 |      603449 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U240505
   8082 |      4117 |      603453 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U240708
   8083 |      4117 |      603454 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U240747
   8084 |      4117 |      603433 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250260
   8085 |      4117 |      603434 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250281
   8086 |      4117 |      603428 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250291
   8087 |      4117 |      603435 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250300
   8088 |      4117 |      603429 |        8646 | 12-09-2007 | 20-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U250310
   8089 |      4117 |      603362 |        8646 | 12-09-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H08M157073
   8090 |      4117 |      603368 |        8646 | 12-09-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H18M157079
   8091 |      4117 |      603377 |        8646 | 12-09-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51HP8M157089
   8092 |      4117 |      603378 |        8646 | 12-09-2007 | 27-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51HP8M157090
   8101 |      4117 |      603363 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H98M157072
   8102 |      4117 |      603402 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U327890
   8103 |      4117 |      603380 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U328270
   8104 |      4117 |      603389 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U328283
   8105 |      4117 |      603390 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U328277
   8106 |      4117 |      603403 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U328299
   8107 |      4117 |      603355 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAB51H58M155919
   8118 |      4117 |      603381 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U328678
   8119 |      4117 |      603391 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U328691
   8120 |      4117 |      603392 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U328685
   8121 |      4117 |      603404 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U328707
   8132 |      4117 |      603393 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U329087
   8133 |      4117 |      603382 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U329081
   8135 |      4117 |      603394 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U329091
   8136 |      4117 |      603405 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U329115
   8145 |      4117 |      603383 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U329489
   8147 |      4117 |      603356 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAB51H38M155918
   8148 |      4117 |      603395 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U329495
   8149 |      4117 |      603399 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U329915
   8150 |      4117 |      603406 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U329942
   8151 |      4117 |      603400 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U330314
   8152 |      4117 |      603401 |        8646 | 12-09-2007 | 17-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U330317
   8156 |      4117 |      603357 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAB51H58M155922
   8157 |      4117 |      603358 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAB51H78M155923
   8158 |      4117 |      603359 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAB51H18M155920
   8159 |      4117 |      601497 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAB51H38M155921
   8161 |      4117 |      603360 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H48M157075
   8162 |      4117 |      603369 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H68M157076
   8163 |      4117 |      603370 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H88M157077
   8164 |      4117 |      603379 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U331042
   8165 |      4117 |      603384 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U329908
   8166 |      4117 |      603385 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U330623
   8167 |      4117 |      603386 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U330630
   8168 |      4117 |      603387 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U330636
   8169 |      4117 |      603388 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMFZBN7BP8U331049
   8170 |      4117 |      603424 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251440
   8171 |      4117 |      603427 |        8646 | 12-09-2007 | 21-09-2007 |          6 |    3.49800 |          1 | KMHSH81WP8U251510
   8254 |      4117 |      603365 |        8646 | 12-09-2007 |            |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H58M157084
   8255 |      4117 |      603366 |        8646 | 12-09-2007 |            |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H78M157085
   8256 |      4117 |      603367 |        8646 | 12-09-2007 |            |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H98M157086
   8257 |      4117 |      603374 |        8646 | 12-09-2007 |            |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51HX8M157081
   8258 |      4117 |      603364 |        8646 | 12-09-2007 |            |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H38M157083
   8259 |      4117 |      603375 |        8646 | 12-09-2007 |            |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51HP8M157087
   8260 |      4117 |      603376 |        8646 | 12-09-2007 |            |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51HP8M157088
   8261 |      4117 |      603371 |        8646 | 12-09-2007 |            |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51HX80157078
   8262 |      4117 |      603372 |        8646 | 12-09-2007 |            |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H18M157082
   8263 |      4117 |      603373 |        8646 | 12-09-2007 |            |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H88M157080
   8264 |      4117 |      603361 |        8646 | 12-09-2007 |            |          6 |    3.49800 |          1 | MALAC51H28M157074
(210 rows)

