 cfc_id | cfc_usuario | cfc_fecha  | cfc_anio | cfc_mes | cfc_idart | cfc_canti | cfc_precio | cfc_dias | cfc_importe |     cfc_leyen     | cfc_ticket | cfc_idalm 
--------+-------------+------------+----------+---------+-----------+-----------+------------+----------+-------------+-------------------+------------+-----------
 178704 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC521575772498 |            |      8222
 178705 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC521575773836 |            |      8227
 178706 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC521575772875 |            |      8229
 178707 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAMB751386196447 |            |      8231
 178708 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       15 |       47.40 | KNAMB751386196448 |            |      8232
 178709 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC526875772333 |            |      8240
 178710 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAGE222285170895 |            |      8243
 178711 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC526875776157 |            |      8244
 178712 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC526875776156 |            |      8245
 178713 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC526875776155 |            |      8246
 178714 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAGE222285169360 |            |      8247
 178715 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC526875776158 |            |      8249
 178750 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNADE223286300160 |            |      8306
 178751 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAGE222285175531 |            |      8307
 178752 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNEBA24338T492482 |            |      8315
 178753 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNEFE226285494007 |            |      8317
 178754 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       15 |       47.40 | KNEBA24328T503030 |            |      8352
 178755 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNEBA24338T503033 |            |      8353
 178756 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       15 |       47.40 | KNEBA24338T504894 |            |      8354
 178757 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNEBA24338T504916 |            |      8355
 178758 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNCSE911287264945 |            |      8356
 178759 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNCSE911287264946 |            |      8357
 178760 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNCSE911287264948 |            |      8358
 178761 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNCSE911287264949 |            |      8359
 178762 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       22 |       69.52 | KNCSE911287264950 |            |      8360
 178763 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNCSE911287264951 |            |      8361
 178764 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNADE223286300155 |            |      8362
 178765 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNADE243286307107 |            |      8363
 178766 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNADE243286307120 |            |      8364
 178767 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAFG524287132747 |            |      8367
 178780 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       15 |       47.40 | KNAMB751376172232 |            |      7496
 178781 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNAMB751376172223 |            |      7498
 178782 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAGE224375145262 |            |      7512
 178783 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       22 |       69.52 | KNAMB751376186843 |            |      7925
 178784 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       15 |       47.40 | KNAMB751376186841 |            |      7931
 178785 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       15 |       47.40 | KNAMB751376186867 |            |      7943
 178786 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAGE224375145259 |            |      7515
 178787 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAGE224375145260 |            |      7516
 178788 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNEJC524875752338 |            |      7584
 178789 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNEJC524875752339 |            |      7585
 178790 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNAJC521875757953 |            |      7598
 178791 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNEJC524875752343 |            |      7601
 178792 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNAMB751376178122 |            |      7607
 178793 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNEBA24337T344475 |            |      5703
 178794 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNCSE911277246431 |            |      7486
 178795 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNCSE911277246432 |            |      7487
 178796 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNAJC521875760423 |            |      8177
 178797 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNEJE55157K447119 |            |      8186
 178798 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNCSE911277256713 |            |      8190
 178799 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNEJE55157K447120 |            |      8191
 178800 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAMB751386195951 |            |      8193
 178801 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNEJC524875772946 |            |      8195
 178802 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNEJC524875772778 |            |      8196
 178803 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNEJC524875772947 |            |      8197
 178804 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       15 |       47.40 | KNAMB751386195956 |            |      8200
 178805 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       15 |       47.40 | KNAMB751386196444 |            |      8201
 178806 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC521575773829 |            |      8206
 178807 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC521575772483 |            |      8208
 178808 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC521575773831 |            |      8213
 178809 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC521575773867 |            |      8214
 178810 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNAJC526875760473 |            |      7945
 178811 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNAJC526875760485 |            |      7946
 178812 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       22 |       69.52 | KNAJC521875759072 |            |      7970
 178813 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       22 |       69.52 | KNAJC521875759723 |            |      7971
 178814 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       22 |       69.52 | KNEJC524875760796 |            |      7973
 178815 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNAJC526875760472 |            |      7977
 178816 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNAJC526875760474 |            |      7978
 178817 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNAJC526875760486 |            |      7979
 178818 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNAJC526875760487 |            |      7995
 178819 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNAJC521875757956 |            |      7612
 178820 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       15 |       47.40 | KNAJC521875757959 |            |      7613
 178821 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       19 |       60.04 | KNAMB751376178116 |            |      7622
 178822 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAMB751376178117 |            |      7623
 178823 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       22 |       69.52 | KNCSE911277240565 |            |      7628
 178824 |        4030 | 27-12-2007 |     2007 |      12 |        11 |   1.00000 |       3.16 |       28 |       88.48 | KNAJC521575772496 |            |      8220
(75 rows)

