12011110101 000100000000000000000044000000000000000000448030708276029Eduardo Iriarte               000000000104060000000000000000000000000086000210000000000001806000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110101 000100000000000000000046000000000000000000468030692206165Euro franc                    000000000083490000000000000000000000000069000210000000000001449000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110101 000100000000000000000048000000000000000000488030693798759Red Import                    000000000012524000000000000000000000000010350210000000000000217400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110101 000100000000000000000049000000000000000000498030710536704Building Time SA              000000000005566000000000000000000000000004600210000000000000096600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110201 000100000000000000000051000000000000000000518020231365517Mosconi hnos                  000000000520300000000000000000000000000430000210000000000009030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110201 000100000000000000000052000000000000000000528030708188456Grupo de Asesoramiento Empresa000000000173030000000000000000000000000143000210000000000003003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110201 000100000000000000000053000000000000000000538030691281015La Plata Off Shore            000000000104060000000000000000000000000086000210000000000001806000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110201 000100000000000000000054000000000000000000548030684621781Buenos Aires Zona Franca la Pl000000000070967000000000000000000000000058650210000000000001231700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110301 000100000000000000000055000000000000000000558023135303879Marcelo Fontanet              000000000143325000000000000000000000000118450210000000000002487500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110401 000100000000000000000056000000000000000000568030694437032Servicios de Logistica SA     -00000000011132000000000000000-000000000092002100-0000000000193200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000057000000000000000000578030709544043Logistica AZ SA               000000000193600000000000000000000000000160000210000000000003360000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000058000000000000000000588030710536704Building Time SA              000000000156090000000000000000000000000129000210000000000002709000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000059000000000000000000598030692147304America Intercorp SRL         000000000048400000000000000000000000000040000210000000000000840000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000060000000000000000000608030708522933La Oleaginosa de Huanguelen   000000000091960000000000000000000000000076000210000000000001596000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000061000000000000000000618030708735988Logistica Integral de Cargas S000000000096800000000000000000000000000080000210000000000001680000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000062000000000000000000628030710899904RZ Servicios Logisticos       000000000055660000000000000000000000000046000210000000000000966000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000063000000000000000000638030597938981Sabinur Sacifia               000000000060500000000000000000000000000050000210000000000001050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000064000000000000000000648030696907583Universal free Zone SA        000000000048400000000000000000000000000040000210000000000000840000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000066000000000000000000668030549297443Rodamet SACI                  000000000058080000000000000000000000000048000210000000000001008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000067000000000000000000678030629280126SA de Giacomo                 000000000189970000000000000000000000000157000210000000000003297000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000068000000000000000000688030684332844Total Franc SA                000000000128260000000000000000000000000106000210000000000002226000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000069000000000000000000698030697252343Cotia Argentina SA            000000000108900000000000000000000000000090000210000000000001890000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000070000000000000000000708030692206165Euro Franc SA                 000000000060500000000000000000000000000050000210000000000001050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000071000000000000000000718030692206165Euro Franc SA                 000000000054450000000000000000000000000045000210000000000000945000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000072000000000000000000728030697312265Fiz SA                        000000000054450000000000000000000000000045000210000000000000945000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000073000000000000000000738030587834304Jab Comercio exterior y Aduana000000000060500000000000000000000000000050000210000000000001050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000074000000000000000000748030688418123JLG                           000000000193600000000000000000000000000160000210000000000003360000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000075000000000000000000758030691393344Canal Santiago SA             000000000163350000000000000000000000000135000210000000000002835000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000076000000000000000000768030711007934Citum SA                      000000000036300000000000000000000000000030000210000000000000630000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000077000000000000000000778030692206165Euro Franc SA                 000000000054450000000000000000000000000045000210000000000000945000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000078000000000000000000788030693456106Free Way Corp SA              000000000048400000000000000000000000000040000210000000000000840000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000079000000000000000000798030710932375Jidoka SRL                    000000000078650000000000000000000000000065000210000000000001365000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000080000000000000000000808030691395568Amiport SA                    000000000048400000000000000000000000000040000210000000000000840000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011110701 000100000000000000000081000000000000000000818030554258693Propato                       000000000108900000000000000000000000000090000210000000000001890000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111001 000100000000000000000082000000000000000000828023135303879Marcelo fontanet              000000000139150000000000000000000000000115000210000000000002415000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111101 000100000000000000000083000000000000000000838030691281015La Plata Off Shore            000000000066550000000000000000000000000055000210000000000001155000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111101 000100000000000000000084000000000000000000848030688418123JLG                           000000000036300000000000000000000000000030000210000000000000630000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111401 000100000000000000000085000000000000000000858030709544043Logistica AZ SA               000000001141030000000000000000000000000943000210000000000019803000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111401 000100000000000000000086000000000000000000868030710536704Building Time SA              000000000794970000000000000000000000000657000210000000000013797000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111401 000100000000000000000088000000000000000000888030692206165Euro Franc SA                 000000000132193000000000000000000000000109250210000000000002294300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111401 000100000000000000000089000000000000000000898030707268634Integral Zona Franca SA       000000000171820000000000000000000000000142000210000000000002982000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111401 000100000000000000000090000000000000000000908030684621781Buenos Aires Zona Franca la Pl000000000270798000000000000000000000000223800210000000000004699800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111401 000100000000000000000091000000000000000000918030691281015La Plata Off Shore            000000000121000000000000000000000000000100000210000000000002100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111401 000100000000000000000092000000000000000000928030708735988Logistica Integral Zona Franca000000001349846000000000000000000000001115575210000000000023427100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111401 000100000000000000000093000000000000000000938020231365517Mosconi hnos                  000000000104060000000000000000000000000086000210000000000001806000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111401 000100000000000000000095000000000000000000958030694437032Servicios de Logistica SA     000000000883300000000000000000000000000730000210000000000015330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111601 000100000000000000000097000000000000000000978030684621781Buenos Aires Zona Franca la Pl000000006923944000000000000000000000005722268210000000000120167600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111601 000100000000000000000098000000000000000000988030684621781Buenos Aires Zona Franca la Pl000000006923944000000000000000000000005722268210000000000120167600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111601 000100000000000000000099000000000000000000998030684621781Buenos Aires Zona Franca la Pl000000007652436000000000000000000000006324327210000000000132810900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111601 000100000000000000000102000000000000000001028030691714337Number One For Export         000000000763873000000000000000000000000631300210000000000013257300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011111701 000100000000000000000103000000000000000001038020231365517Mosconi hnos                  000000000901450000000000000000000000000745000210000000000015645000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112101 000100000000000000000104000000000000000001048030694437032Servicios de Logistica SA     000000001573000000000000000000000000001300000210000000000027300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112101 000100000000000000000105000000000000000001058030549297443Rodamet SACI                  000000000189970000000000000000000000000157000210000000000003297000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112101 000100000000000000000106000000000000000001068030691714337Number One For Export         000000000300564000000000000000000000000248400210000000000005216400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112101 000100000000000000000107000000000000000001078030691600889Margus Trading SA             000000000024625000000000000000000000000020350210000000000000427400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112101 000100000000000000000108000000000000000001088030708735988Logistica Integral Zona Franca000000006140659000000000000000000000005074925210000000000106573400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112101 000100000000000000000109000000000000000001098030707268634Integral Zona Franca SA       000000000201102000000000000000000000000166200210000000000003490200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112101 000100000000000000000110000000000000000001108030708188456Grupo de Asesoramiento Empresa000000000517215000000000000000000000000427450210000000000008976500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112101 000100000000000000000111000000000000000001118030692206165Euro Franc SA                 000000000219857000000000000000000000000181700210000000000003815700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112101 000100000000000000000112000000000000000001128030684621781Buenos Aires Zona Franca la Pl000000000459384000000000000000000000000379656210000000000007972800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112101 000100000000000000000113000000000000000001138030710536704Building Time SA              000000000074536000000000000000000000000061600210000000000001293600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112101 000100000000000000000114000000000000000001148030709544043Logistica AZ SA               000000003852761000000000000000000000003184100210000000000066866100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112101 000100000000000000000115000000000000000001158030708783389Pofesional Audio SRL          000000000129349000000000000000000000000106900210000000000002244900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112401 000100000000000000000116000000000000000001168030691714337Number One For Export         -00000000372600000000000000000-000000003079342100-0000000006466600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112401 000100000000000000000118000000000000000001188030691714337Number One For Export         000000000342309000000000000000000000000282900210000000000005940900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112501 000100000000000000000119000000000000000001198030694437032Servicios de Logistica SA     000000000684195000000000000000000000000565450210000000000011874500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000120000000000000000001208030709544043Logistica AZ SA               000000000934120000000000000000000000000772000210000000000016212000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000121000000000000000001218030710536704Building Time SA              000000000588060000000000000000000000000486000210000000000010206000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000122000000000000000001228030684621781Buenos Aires Zona Franca la Pl000000000076385000000000000000000000000063128210000000000001325700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000123000000000000000001238030708188456Grupo de Asesoramiento Empresa000000000137940000000000000000000000000114000210000000000002394000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000125000000000000000001258030691281015La Plata Off Shore            000000000470690000000000000000000000000389000210000000000008169000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000127000000000000000001278030708735988Logistica Integral Zona Franca000000002783575000000000000000000000002300475210000000000048310000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000129000000000000000001298030691714337Number One For Export         000000000684618000000000000000000000000565800210000000000011881800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000130000000000000000001308030694437032Servicios de Logistica SA     000000001176120000000000000000000000000972000210000000000020412000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000131000000000000000001318030708563605Zona Logistica SA             000000000121000000000000000000000000000100000210000000000002100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000132000000000000000001328030708783389Profesional Audio SRL         000000000068970000000000000000000000000057000210000000000001197000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000133000000000000000001338030707268634Integral Zona Franca SA       000000000454234000000000000000000000000375400210000000000007883400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000134000000000000000001348020231365517Mosconi hnos                  000000000535304000000000000000000000000442400210000000000009290400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
12011112901 000100000000000000000135000000000000000001358030689026032Logistica Integral de Cargas S000000000329120000000000000000000000000272000210000000000005712000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001PES00010000001 0000000000000000000000                                                                                   00000000000000000000000
2201111                             000000007900          30711895120                              000000000000000000000000000000000000054478483    000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                          00000000000000000000000