               artic_codigo               |              artic_descrip               |  sitem_compbte   | sitem_deposito | op_fechain |     stock      |        val_unitario        |           monto_total            
------------------------------------------+------------------------------------------+------------------+----------------+------------+----------------+----------------------------+----------------------------------
 E14576                                   | SUETERS                                  | 11033ZFI5007149P |            243 | 29-07-2011 |       30.00000 |        11.3700000000000000 |        341.100000000000000000000
 E14576                                   | SUETERS                                  | 11033ZFI5007149P |            243 | 29-07-2011 |      170.00000 |        10.5300000000000000 |       1790.100000000000000000000
 E14577                                   | SUETERS                                  | 11033ZFI5007149P |            243 | 29-07-2011 |      265.00000 |        11.3700000000000000 |       3013.050000000000000000000
 E14577                                   | SUETERS                                  | 11033ZFI5007149P |            243 | 29-07-2011 |     1035.00000 |        10.5300000000000000 |      10898.550000000000000000000
 608959                                   | SUETERS                                  | 11033ZFI5007149P |            243 | 29-07-2011 |      440.00000 |        11.3700000000000000 |       5002.800000000000000000000
 608959                                   | SUETERS                                  | 11033ZFI5007149P |            243 | 29-07-2011 |     1760.00000 |        10.5300000000000000 |      18532.800000000000000000000
 P47922                                   | SUETERES                                 | 11033ZFI5007149P |            243 | 29-07-2011 |     3200.00000 |         6.8400000000000000 |      21888.000000000000000000000
 P05324                                   | SUETERES                                 | 11033ZFI5007149P |            243 | 29-07-2011 |      440.00000 |        12.0300000000000000 |       5293.200000000000000000000
 O05330                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |      280.00000 |        13.7300000000000000 |       3844.400000000000000000000
 O05339                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |     1000.00000 |         6.2300000000000000 |       6230.000000000000000000000
 O03026                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |     1000.00000 |         5.3300000000000000 |       5330.000000000000000000000
 O03028                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |     1000.00000 |         5.3300000000000000 |       5330.000000000000000000000
 O03021                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |     1000.00000 |         8.9700000000000000 |       8970.000000000000000000000
 O03027                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |      150.00000 |         5.3300000000000000 |        799.500000000000000000000
 O03014                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |     1000.00000 |         8.0500000000000000 |       8050.000000000000000000000
 O05326                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |      800.00000 |         9.0300000000000000 |       7224.000000000000000000000
 O05328                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |     1500.00000 |         8.8300000000000000 |      13245.000000000000000000000
 O05310                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |     1000.00000 |         7.9300000000000000 |       7930.000000000000000000000
 O03049                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |     1200.00000 |        11.8300000000000000 |      14196.000000000000000000000
 O03033                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |     1800.00000 |        11.4600000000000000 |      20628.000000000000000000000
 O02843                                   | TRAJES                                   | 11033ZFI5007139Y |            243 | 29-07-2011 |     1500.00000 |         6.7900000000000000 |      10185.000000000000000000000
 G50713                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |      250.00000 |     0.15000000000000000000 |     37.5000000000000000000000000
 G51359                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |      200.00000 |     0.15000000000000000000 |     30.0000000000000000000000000
 G50716                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |      900.00000 |     0.15000000000000000000 |    135.0000000000000000000000000
 G51000                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |      300.00000 |     0.15000000000000000000 |     45.0000000000000000000000000
 G51516                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |      500.00000 |     0.15000000000000000000 |     75.0000000000000000000000000
 G51021                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |      300.00000 |         9.2500000000000000 |       2775.000000000000000000000
 G51000                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |      300.00000 |        15.0900000000000000 |       4527.000000000000000000000
 G51516                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |      500.00000 |        17.6700000000000000 |       8835.000000000000000000000
 G51753                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |      100.00000 |        17.2900000000000000 |       1729.000000000000000000000
 G51359                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |      198.00000 |        16.8500000000000000 |       3336.300000000000000000000
 G51359                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |        2.00000 |        16.8500000000000000 |         33.700000000000000000000
 G50713                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |      240.00000 |        17.6300000000000000 |       4231.200000000000000000000
 G50716                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |      860.00000 |        18.2000000000000000 |      15652.000000000000000000000
 G50713                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |       10.00000 |        17.6300000000000000 |        176.300000000000000000000
 G50716                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007135K |            243 | 29-07-2011 |       40.00000 |        18.2000000000000000 |        728.000000000000000000000
 G51200                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007146M |            243 | 29-07-2011 |      140.00000 |        21.4900000000000000 |       3008.600000000000000000000
 G51200                                   | CALZADOS                                 | 11033ZFI5007146M |            243 | 29-07-2011 |     1860.00000 |        21.4900000000000000 |      39971.400000000000000000000
 U44362                                   | CALZADO                                  | 11033ZFI5007146M |            243 | 29-07-2011 |       70.00000 |        16.8900000000000000 |       1182.300000000000000000000
 U44362                                   | CALZADO                                  | 11033ZFI5007146M |            243 | 29-07-2011 |     1430.00000 |        16.8900000000000000 |      24152.700000000000000000000
 G00266                                   | CALZADO                                  | 11033ZFI5007146M |            243 | 29-07-2011 |      920.00000 |        20.9500000000000000 |      19274.000000000000000000000
 G00266                                   | CALZADO                                  | 11033ZFI5007146M |            243 | 29-07-2011 |      580.00000 |        20.9500000000000000 |      12151.000000000000000000000
 11521744971                              | BOMBAS DE AIRE                           | 11033ZFI5007122G |            243 | 03-08-2011 |        1.00000 |       116.3000000000000000 |        116.300000000000000000000
 11311722667                              | PARTES                                   | 11033ZFI5007122G |            243 | 03-08-2011 |        1.00000 |        19.7000000000000000 |         19.700000000000000000000
 51910302248                              | PINTURAS                                 | 11033ZFI5007122G |            245 | 03-08-2011 |        5.00000 |        40.4620000000000000 |        202.310000000000000000000
 O58872                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     1050.00000 |         4.1845619047619048 |       4393.790000000000040000000
 O58868                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     1340.00000 |         4.1845597014925373 |       5607.309999999999982000000
 O58831                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |      200.00000 |         4.6159500000000000 |        923.190000000000000000000
 O58820                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |      900.00000 |         4.2564555555555556 |       3830.810000000000040000000
 O58819                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     1200.00000 |         4.1701750000000000 |       5004.210000000000000000000
 O58815                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     1000.00000 |         4.5440600000000000 |       4544.060000000000000000000
 O58872                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |      550.00000 |         3.4943272727272727 |       1921.879999999999985000000
 O58868                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |      660.00000 |         3.4943181818181818 |       2306.249999999999988000000
 O59308                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     1400.00000 |         5.5506500000000000 |       7770.910000000000000000000
 O59285                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     2500.00000 |         5.0185960000000000 |      12546.490000000000000000000
 O59283                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     2400.00000 |         4.8316541666666667 |      11595.970000000000080000000
 O59276                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |      650.00000 |         4.4865384615384615 |       2916.249999999999975000000
 O59275                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     1600.00000 |         4.5584375000000000 |       7293.500000000000000000000
 O59288                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     2800.00000 |         6.0683285714285714 |      16991.319999999999920000000
 O59289                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     2200.00000 |         6.0683272727272727 |      13350.319999999999940000000
 O59267                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     2400.00000 |         5.3061916666666667 |      12734.860000000000080000000
 P01543                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     3500.00000 |         4.8460342857142857 |      16961.119999999999950000000
 O59250                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     3000.00000 |         5.6513100000000000 |      16953.930000000000000000000
 O59249                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     2200.00000 |         5.8382500000000000 |      12844.150000000000000000000
 O59248                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     1600.00000 |         5.8813875000000000 |       9410.220000000000000000000
 O56980                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |      900.00000 |         5.5937888888888889 |       5034.410000000000010000000
 O59247                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     1400.00000 |         5.8813928571428571 |       8233.949999999999940000000
 O59252                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     1000.00000 |         5.5650300000000000 |       5565.030000000000000000000
 O59251                                   | T- SHIRTS Y CAMISETAS                    | 11033ZFI5007152J |            243 | 29-07-2011 |     2500.00000 |         5.4787520000000000 |      13696.880000000000000000000
