               artic_codigo               |              artic_descrip               |  sitem_compbte   | sitem_deposito | op_fechain |     stock      |        val_unitario        |           monto_total            
------------------------------------------+------------------------------------------+------------------+----------------+------------+----------------+----------------------------+----------------------------------
 R1CR5015 1000 H                          | PARTES IDENTIFICABLES                    | 10033ZFI5003662K |            179 | 09-06-2010 |       48.00000 |        37.4081250000000000 |       1795.590000000000000000000
 R1CR5015 900 H                           | PARTES IDENTIFICABLES                    | 10033ZFI5003662K |            179 | 09-06-2010 |       48.00000 |        33.3018750000000000 |       1598.490000000000000000000
 R1LK 132A                                | PARTES IDENTIFICABLES                    | 10033ZFI5003662K |            179 | 09-06-2010 |       13.00000 |       188.7107692307692308 |       2453.240000000000000400000
 R1LK 132A.                               | PARTES IDENTIFICABLES                    | 10033ZFI5003662K |            179 | 09-06-2010 |        1.00000 |       188.7100000000000000 |        188.710000000000000000000
 R1CR5015 900 H.                          | PARTES IDENTIFICABLES                    | 10033ZFI5003662K |            179 | 09-06-2010 |       48.00000 |        33.3018750000000000 |       1598.490000000000000000000
 R1CR5015. 900 H                          | PARTES IDENTIFICABLES                    | 10033ZFI5003662K |            179 | 09-06-2010 |        2.00000 |        33.3000000000000000 |         66.600000000000000000000
 R1CR5015. 1000 H                         | PARTES IDENTIFICABLES                    | 10033ZFI5003662K |            179 | 09-06-2010 |       26.00000 |        37.4080769230769231 |        972.610000000000000600000
 R1CR5015 1000 H                          | PARTES IDENTIFICABLES                    | 10033ZFI5003662K |            179 | 09-06-2010 |       24.00000 |        37.4079166666666667 |        897.790000000000000800000
 R1LK105B                                 | PARTES IDENTIFICABLES                    | 10033ZFI5003662K |            179 | 09-06-2010 |        4.00000 |       300.5625000000000000 |       1202.250000000000000000000
 R1LK 31A                                 | PARTES IDENTIFICABLES                    | 10033ZFI5003662K |            179 | 09-06-2010 |        2.00000 |       117.0950000000000000 |        234.190000000000000000000
 R1LK. 31A                                | PARTES IDENTIFICABLES                    | 10033ZFI5003662K |            179 | 09-06-2010 |        6.00000 |       117.0966666666666667 |        702.580000000000000200000
 1TGB000046P0001                          | MANUFACTURAS DE CAUCHO                   | 10033ZFI5003649P |            178 | 10-06-2010 |      589.00000 |     0.12177489177489177489 |     71.7254112554112554102100000
 GLBS300004P0012                          | MANUFACTURAS DE PLASTICO                 | 10033ZFI5003649P |            178 | 10-06-2010 |       80.00000 |         2.4841000000000000 |        198.728000000000000000000
 1TSA230002P0266                          | ARANDELAS                                | 10033ZFI5003649P |            178 | 10-06-2010 |      200.00000 |     0.13395000000000000000 |     26.7900000000000000000000000
 06232003                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        1.00000 |        94.9833333333333333 |         94.983333333333333300000
 00002301                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        5.00000 |        76.2341176470588235 |        381.170588235294117500000
 00002298                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        5.00000 |        46.2088235294117647 |        231.044117647058823500000
 06211019                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        7.00000 |        38.3500000000000000 |        268.450000000000000000000
 06212019                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        2.00000 |        90.8925000000000000 |        181.785000000000000000000
 06212017                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        7.00000 |        57.9041176470588235 |        405.328823529411764500000
 06212009                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        5.00000 |        81.7320000000000000 |        408.660000000000000000000
 06212007                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        5.00000 |        53.2613333333333333 |        266.306666666666666500000
 06211028                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        3.00000 |        22.3325000000000000 |         66.997500000000000000000
 00002277                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        2.00000 |        24.9150000000000000 |         49.830000000000000000000
 06211038                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |       10.00000 |        28.2090000000000000 |        282.090000000000000000000
 00002296                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |       21.00000 |        92.9422222222222222 |       1951.786666666666666200000
 00002293                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |       16.00000 |        55.8254838709677419 |        893.207741935483870400000
 06222008                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        3.00000 |        72.8150000000000000 |        218.445000000000000000000
 06221021                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        3.00000 |        20.2433333333333333 |         60.729999999999999900000
 06221019                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        3.00000 |         8.5100000000000000 |         25.530000000000000000000
 06222002                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        9.00000 |        51.6000000000000000 |        464.400000000000000000000
 06221008                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        7.00000 |        21.5650000000000000 |        150.955000000000000000000
 06221006                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        3.00000 |         8.9753333333333333 |         26.925999999999999900000
 06122004                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |       10.00000 |       146.7280000000000000 |       1467.280000000000000000000
 06122002                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        9.00000 |        86.1907142857142857 |        775.716428571428571300000
 06122007                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |       11.00000 |       127.7081250000000000 |       1404.789375000000000000000
 06122005                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        8.00000 |        76.5546153846153846 |        612.436923076923076800000
 06112010                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        4.00000 |        77.9244444444444444 |        311.697777777777777600000
 06112004                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        4.00000 |       146.7272727272727273 |        586.909090909090909200000
 06112002                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        3.00000 |        86.1910000000000000 |        258.573000000000000000000
 06212004                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |       11.00000 |        90.8923809523809524 |        999.816190476190476400000
 06212002                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |       15.00000 |        57.9044000000000000 |        868.566000000000000000000
 06211008                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        5.00000 |        24.4790000000000000 |        122.395000000000000000000
 06211006                                 | PAPEL Y CARTON                           | 10033ZFI5003726L |             30 | 09-06-2010 |        5.00000 |        10.0247058823529412 |         50.123529411764706000000
 ACEITE SOJA REFINADO                     | ACEITE SOJA                              | 10033ZFI7000130W |            226 | 10-06-2010 |        0.00964 |       791.0000000000000000 |          7.625240000000000000000
 ISDIN FOTEXTPED50+LO                     | PREPARACIONES DE BELLEZA                 | 10033ZFI5003705X |             53 | 09-06-2010 |     1824.00000 |         4.2978235967926690 |       7839.230240549828256000000
 ISDIN                                    | PREPARACIONES DE BELLEZA                 | 10033ZFI5003705X |             53 | 09-06-2010 |     2016.00000 |         4.1537640224358974 |       8373.988269230769158400000
 UREADIN ANTIM SPF20                      | PREPARACIONES DE BELLEZA                 | 10033ZFI5003705X |             53 | 09-06-2010 |      552.00000 |         5.1621915064102564 |       2849.529711538461532800000
 ACNIBEN Rx EMUL LIM                      | PREPARACIONES DE BELLEZA                 | 10033ZFI5003705X |             53 | 09-06-2010 |      312.00000 |         2.7491666666666667 |        857.740000000000010400000
 ACNIBEN Rx EMUL LIM                      | PREPARACIONES DE BELLEZA                 | 10033ZFI5003703G |             53 | 09-06-2010 |     1008.00000 |         2.7491666666666667 |       2771.160000000000033600000
 ISDIN FOTO SPF25                         | PREPARACIONES DE BELLEZA                 | 10033ZFI5003703G |             53 | 09-06-2010 |      204.00000 |         3.8416269841269841 |        783.691904761904756400000
 ISDIN FOTOPEDEXTR50                      | PREPARACIONES DE BELLEZA                 | 10033ZFI5003703G |             53 | 09-06-2010 |     2232.00000 |         4.4178766666666667 |       9860.700720000000074400000
 ISDIN FOTO EXTR 50                       | PREPARACIONES DE BELLEZA                 | 10033ZFI5003703G |             53 | 09-06-2010 |     2124.00000 |         4.0217066666666667 |       8542.104960000000070800000
 ISDIN FOT 25GEL200ML                     | PREPARACIONES DE BELLEZA                 | 10033ZFI5003702F |             53 | 09-06-2010 |     4032.00000 |         4.5739413793103448 |      18442.131641379310233600000
 ISDIN FOTO SPF25                         | PREPARACIONES DE BELLEZA                 | 10033ZFI5003706J |             53 | 09-06-2010 |     4404.00000 |         3.0973146357188910 |      13640.573655705995964000000
 ISDIN FOTOPEDEXTR50                      | PREPARACIONES DE BELLEZA                 | 10033ZFI5003706J |             53 | 09-06-2010 |     1980.00000 |         4.3698548548548549 |       8652.312612612612702000000
 690001794 TOALLI HI                      | JABON                                    | 10033ZFI5003706J |             53 | 09-06-2010 |      984.00000 |         1.8127743902439024 |       1783.769999999999961600000
 1TSA230002P0266                          | ARANDELAS                                | 10033ZFI5003619M |            178 | 10-06-2010 |       97.00000 |     0.13450000000000000000 |     13.0465000000000000000000000
 1TGB120088P0030                          | CUADROS, PANELES Y CONSOLAS              | 10033ZFI5003619M |            178 | 10-06-2010 |      150.00000 |     0.51347058823529411765 |     77.0205882352941176475000000
 COURT GRAFFIK SE                         | CALZADO                                  | 10033ZFI5003751J |            811 | 11-06-2010 |     1194.00000 |        13.1500000000000000 |      15701.100000000000000000000
 12177                                    | ESCOBAS                                  | 10033ZFI5003741X |            148 | 11-06-2010 |    12000.00000 |     0.51000000000000000000 |   6120.0000000000000000000000000
 12178                                    | ESCOBAS                                  | 10033ZFI5003741X |            148 | 11-06-2010 |     4800.00000 |     0.59000000000000000000 |   2832.0000000000000000000000000
 11217702                                 | ESCOBAS                                  | 10033ZFI5003741X |            148 | 11-06-2010 |     2592.00000 |     0.35000000000000000000 |    907.2000000000000000000000000
 11217703                                 | ESCOBAS                                  | 10033ZFI5003741X |            148 | 11-06-2010 |     2592.00000 |     0.35000000000000000000 |    907.2000000000000000000000000
 11217800                                 | ESCOBAS                                  | 10033ZFI5003741X |            148 | 11-06-2010 |     2880.00000 |     0.42000000000000000000 |   1209.6000000000000000000000000
 36910                                    | DENSIMETROS                              | 10033ZFI5003741X |            148 | 11-06-2010 |     1440.00000 |     0.75000000000000000000 |   1080.0000000000000000000000000
 12025                                    | RODAMIENTOS DE BOLAS                     | 10033ZFI5003738Y |            162 | 11-06-2010 |      500.00000 |         1.7500000000000000 |        875.000000000000000000000
 633295                                   | RODAMIENTOS DE BOLAS                     | 10033ZFI5003738Y |            162 | 11-06-2010 |      500.00000 |         2.0200000000000000 |       1010.000000000000000000000
 QR3/134                                  | MOTOCOMPRESORES                          | 10033ZFI5003782N |            162 | 11-06-2010 |        5.00000 |       196.0000000000000000 |        980.000000000000000000000
