               artic_codigo               |              artic_descrip               |  sitem_compbte   | sitem_deposito | op_fechain |     stock      |        val_unitario        |           monto_total            
------------------------------------------+------------------------------------------+------------------+----------------+------------+----------------+----------------------------+----------------------------------
 SPEED SWITCH 16X                         | RESISTENCIAS ELCTRICAS                   | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.50000000000000000000 |      1.0000000000000000000000000
 SPEED SWITCH VPT 16                      | RESISTENCIAS ELCTRICAS                   | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.50000000000000000000 |      1.0000000000000000000000000
 MOTOR 16M                                | MOTORES Y GENERADORES ELCTRICOS          | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        1.00000 |         4.5000000000000000 |          4.500000000000000000000
 MOTOR VPT 16M                            | MOTORES Y GENERADORES ELCTRICOS          | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        3.00000 |         3.5000000000000000 |         10.500000000000000000000
 MOTOR VPT 20S                            | MOTORES Y GENERADORES ELCTRICOS          | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |         4.5000000000000000 |         22.500000000000000000000
 MOTOR 16F                                | MOTORES Y GENERADORES ELCTRICOS          | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        4.00000 |         4.0000000000000000 |         16.000000000000000000000
 MOTOR 16X                                | MOTORES Y GENERADORES ELCTRICOS          | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |         3.5000000000000000 |          7.000000000000000000000
 MOTOR VPT 16                             | MOTORES Y GENERADORES ELCTRICOS          | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |         3.5000000000000000 |          7.000000000000000000000
 WALL STAND 16M                           | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        1.00000 |         2.0000000000000000 |          2.000000000000000000000
 PULL CHAIN 16M                           | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        1.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.0500000000000000000000000
 FAN BASE 16M                             | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        4.00000 |         1.5000000000000000 |          6.000000000000000000000
 MOTOR HOUSING 16M                        | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        6.00000 |     0.30000000000000000000 |      1.8000000000000000000000000
 OSCILATION KNOB 16M                      | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.01000000000000000000 |      0.0500000000000000000000000
 FAN BLADE 16M                            | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        3.00000 |     0.80000000000000000000 |      2.4000000000000000000000000
 SPINNER 16M                              | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.2500000000000000000000000
 GUARD MOUNT. NUT 16M                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.2500000000000000000000000
 GUARD ORNAMENT 16M                       | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.2500000000000000000000000
 ROUND BASE 20S                           | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        4.00000 |         1.8000000000000000 |          7.200000000000000000000
 PIPE SET 20S                             | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.80000000000000000000 |      4.0000000000000000000000000
 MOTOR HOUSING 20S                        | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |       11.00000 |     0.30000000000000000000 |      3.3000000000000000000000000
 OSCILATION KNOB 20S                      | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.01000000000000000000 |      0.0500000000000000000000000
 FAN BLADE 20S                            | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.80000000000000000000 |      1.6000000000000000000000000
 SPINNER 20S                              | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.2500000000000000000000000
 GUARD MOUNT. NUT 20S                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.2500000000000000000000000
 GUARD ORNAMENT 20S                       | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        4.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.2000000000000000000000000
 ROUND BASE 16F                           | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        4.00000 |         1.8000000000000000 |          7.200000000000000000000
 PIPE SET 16F                             | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        4.00000 |     0.80000000000000000000 |      3.2000000000000000000000000
 MOTOR HOUSING 16F                        | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        8.00000 |     0.30000000000000000000 |      2.4000000000000000000000000
 OSCILATION KNOB 16F                      | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        4.00000 |     0.01000000000000000000 |      0.0400000000000000000000000
 FAN BLADE 16F                            | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.80000000000000000000 |      1.6000000000000000000000000
 SPINNER 16F                              | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        4.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.2000000000000000000000000
 GUARD MOUNT. NUT 16F                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        4.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.2000000000000000000000000
 GUARD ORNAMENT 16F                       | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        4.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.2000000000000000000000000
 CROSS BASE SET 16X                       | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |         1.8000000000000000 |          3.600000000000000000000
 PIPE ORNAMENT 16X                        | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.21000000000000000000 |      0.4200000000000000000000000
 PIPE SET 16X                             | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.80000000000000000000 |      1.6000000000000000000000000
 MOTOR HOUSING 16X                        | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.30000000000000000000 |      1.5000000000000000000000000
 OSCILATION KNOB 16X                      | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.01000000000000000000 |      0.0200000000000000000000000
 FAN BLADE 16X                            | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        1.00000 |     0.80000000000000000000 |      0.8000000000000000000000000
 SPINNER 16X                              | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.1000000000000000000000000
 GUARD MOUNT. NUT 16X                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.1000000000000000000000000
 GUARD ORNAMENT 16X                       | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.1000000000000000000000000
 CROSS BASE SET VPT16                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |         1.8000000000000000 |          3.600000000000000000000
 PIPE ORNAMENT VPT16                      | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.21000000000000000000 |      0.4200000000000000000000000
 PIPE SET VPT 16                          | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.80000000000000000000 |      1.6000000000000000000000000
 MOTOR HOUSING VPT 16                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.30000000000000000000 |      1.5000000000000000000000000
 OSCILATION KNOBVTP16                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.01000000000000000000 |      0.0200000000000000000000000
 FAN BLADE VPT 16                         | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        1.00000 |     0.80000000000000000000 |      0.8000000000000000000000000
 SPINNER VPT 16                           | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.1000000000000000000000000
 GUARDMOUNT.NUT VPT16                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.1000000000000000000000000
 GUARD ORNAMENT VPT16                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     0.05000000000000000000 |      0.1000000000000000000000000
 FRONT AND REAR GUARD                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     1.00000000000000000000 |      2.0000000000000000000000000
 GIFT BOX VPT 16M                         | CAJAS, SACOS                             | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        7.00000 |         1.8000000000000000 |         12.600000000000000000000
 GIFT BOX VPT 20S                         | CAJAS, SACOS                             | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        8.00000 |     0.65000000000000000000 |      5.2000000000000000000000000
 GIFT BOX VPT 16F                         | CAJAS, SACOS                             | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.65000000000000000000 |      3.2500000000000000000000000
 GIFT BOX VPT 16X                         | CAJAS, SACOS                             | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.65000000000000000000 |      3.2500000000000000000000000
 GIFT BOX VPT 16                          | CAJAS, SACOS                             | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        5.00000 |     0.65000000000000000000 |      3.2500000000000000000000000
 FRONT&REAR GUARD 16X                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        2.00000 |     1.00000000000000000000 |      2.0000000000000000000000000
 FRONT &REAR GUARD16F                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        4.00000 |     1.00000000000000000000 |      4.0000000000000000000000000
 FRONT&REAR GUARD 20S                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        4.00000 |     1.00000000000000000000 |      4.0000000000000000000000000
 FRONT&REAR GUARD 16M                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        3.00000 |     1.00000000000000000000 |      3.0000000000000000000000000
 FRONT&REAR GUARD 20W                     | BOMBAS DE AIRE                           | 04033ZFI5004091K |            232 | 04-07-2006 |        1.00000 |     1.00000000000000000000 |      1.0000000000000000000000000
 222711780                                | PARTES DE MAQUINAS                       | 06033ZFI5003378T |            164 | 27-06-2006 |        2.00000 |         2.4900000000000000 |          4.980000000000000000000
 40415-460ML                              | ARTICULOS DE BA                          | 03001TR04005117H |            158 | 14-07-2006 |       12.00000 |     0.01583333333333333333 |      0.1899999999999999999600000
 40626-450ML                              | CRISTALERIA                              | 03001TR04005117H |            158 | 14-07-2006 |       20.00000 |     0.00450000000000000000 |      0.0900000000000000000000000
 40615-450-ML                             | ARTICULOS DE BA                          | 04001TR04001646L |            158 | 14-07-2006 |      120.00000 |     0.37920238095238095238 |     45.5042857142857142856000000
 40415 250 ML                             | RECIPIENTES PARA BEBER                   | 04001TR04003177M |            158 | 14-07-2006 |     1008.00000 |     0.40000000000000000000 |    403.2000000000000000000000000
 40346 310 ML                             | ARTCULOS DE VIDRIO PARA SERVICIO         | 05033ZFI5000215F |            158 | 14-07-2006 |      624.00000 |     0.50000000000000000000 |    312.0000000000000000000000000
 40640 360 ML                             | ARET. DE VIDRIO P/ SERVICIOS DE MESA     | 05033ZFI5000679T |            158 | 14-07-2006 |      426.00000 |     0.50000000000000000000 |    213.0000000000000000000000000
 40415 220ML                              | ARTICULOS DE VIDRIO                      | 05033ZFI5001074J |            158 | 14-07-2006 |       96.00000 |     0.48000000000000000000 |     46.0800000000000000000000000
