               artic_codigo               |              artic_descrip               |  sitem_compbte   | sitem_deposito | op_fechain |     stock      |        val_unitario        |           monto_total            
------------------------------------------+------------------------------------------+------------------+----------------+------------+----------------+----------------------------+----------------------------------
 50M X 3M                                 | 55% BLACK MF                             | 98001TRAS025257H |              0 | 10-02-1999 |       15.00000 |       140.0000000000000000 |       2100.000000000000000000000
 RG 4000 MA                               | GRUPOS ELECTROG                          | 97001T.T.001914  |              0 | 17-02-1999 |        2.00000 |       440.0000000000000000 |        880.000000000000000000000
 UT-01549-C                               | AP220-1C BOMBA                           | 97001TRAS011305S |              0 | 17-02-1999 |        1.00000 |       166.0000000000000000 |        166.000000000000000000000
 RG 4000 MA                               | GRUPOS ELECTROG                          | 97001T.T.001914  |              0 | 17-02-1999 |        2.00000 |       440.0000000000000000 |        880.000000000000000000000
 B80DVDH2588                              | AUTOBOMBA                                | 98001TRAS005805E |              0 | 01-10-1999 |        1.00000 |         37500.000000000000 |          37500.00000000000000000
 TWJ036CA00A                              | EQUI/AIRE ACOND                          | 99001TR04014010Y |              0 | 06-07-2000 |        4.00000 |       647.0000000000000000 |       2588.000000000000000000000
 MCX536EBORMA                             | EQUIP/AIRE ACON                          | 00001TR04000984L |              0 | 06-07-2000 |        4.00000 |       362.2500000000000000 |       1449.000000000000000000000
 P05518-MH                                | PROD.PARA CURTI                          | 01001TR05000483H |            245 | 06-09-2001 |       47.50000 |     0.89890058479532163743 |     42.6977777777777777779250000
 FI-6603                                  | PREPAR.P/INDUST                          | 00001TR05000303U |            245 | 14-04-2000 |      250.00000 |         6.8080000000000000 |       1702.000000000000000000000
 PP-8055                                  | ART.VARIOS                               | 00001TR05000591G |            245 | 31-07-2000 |       25.00000 |         3.3866666666666667 |         84.666666666666667500000
 FI6603                                   | PRODUCTOS CURTI                          | 00001TR05000608F |            245 | 04-08-2000 |      150.00000 |         6.8066666666666667 |       1021.000000000000005000000
 FI-6603                                  | PREPAR.P/INDUST                          | 00001TR05000670E |            245 | 18-08-2000 |      450.00000 |         6.8088888888888889 |       3064.000000000000005000000
 FI-6603                                  | PREPAR.P/INDUST                          | 00001TR05000838K |            245 | 28-09-2000 |      900.00000 |         6.8100000000000000 |       6129.000000000000000000000
 PP-8055                                  | ART.VARIOS                               | 00001TR04014921H |            245 | 11-12-2000 |       50.00000 |        10.1600000000000000 |        508.000000000000000000000
 P01295-AM                                | PROD.PARA CUERO                          | 01001TR04000009B |            245 | 04-01-2001 |      920.00000 |         2.8710724637681159 |       2641.386666666666628000000
 PP-8045                                  | ART.VARIOS.RESI                          | 01001TR05000151W |            245 | 26-03-2001 |       50.00000 |        15.8600000000000000 |        793.000000000000000000000
 WR-5518                                  | ART.VARIOS.RESI                          | 01001TR05000151W |            245 | 26-03-2001 |       10.00000 |     0.10506493506493506494 |      1.0506493506493506494000000
 PP-8055                                  | ART.VARIOS                               | 01001TR05000150V |            245 | 26-03-2001 |       75.00000 |        10.1600000000000000 |        762.000000000000000000000
 FI-1295                                  | PROD.PARA CURTI                          | 01001TR05000209D |            245 | 18-04-2001 |      230.00000 |         3.2260869565217391 |        741.999999999999993000000
 FI-1295                                  | PROD.PARA CURTI                          | 01001TR04003883N |            245 | 24-04-2001 |      690.00000 |         3.2289855072463768 |       2227.999999999999992000000
 PO-0306-AH                               | DISOLVENTES Y D                          | 01001TR04010943X |            245 | 08-11-2001 |      330.00000 |         6.0800000000000000 |       2006.400000000000000000000
 P00306@AH                                | QUIMICOS                                 | 01001TR04011926K |            245 | 17-12-2001 |      110.00000 |         6.0800000000000000 |        668.800000000000000000000
 PO-2508-AC                               | DISOLVENTES Y D                          | 02001TR04000291E |            245 | 16-01-2002 |       10.00000 |     0.90100000000000000000 |      9.0100000000000000000000000
 PO-8030-BE                               | DISOLVENTES Y D                          | 02001TR04000291E |            245 | 16-01-2002 |       25.00000 |        18.3000000000000000 |        457.500000000000000000000
 PO-8080-BE                               | QUIMICOS                                 | 02001TR04001940G |            245 | 05-06-2002 |       50.00000 |        18.3000000000000000 |        915.000000000000000000000
 PO-8030-BE                               | DISOLVENTES Y D                          | 02001TR04002234D |            245 | 04-07-2002 |       25.00000 |        18.3000000000000000 |        457.500000000000000000000
 PO-8045-GE                               | PRODUCTO QUIMIC                          | 02001TR04002234D |            245 | 04-07-2002 |       25.00000 |        15.8700000000000000 |        396.750000000000000000000
 PO-8055-BE                               | PRODUCTO QUIMIC                          | 02001TR04002234D |            245 | 04-07-2002 |       50.00000 |        10.1700000000000000 |        508.500000000000000000000
 PO-0132-AE                               | DISOLVENTES Y D                          | 02001TR04002537J |            245 | 30-07-2002 |      160.00000 |         3.5840000000000000 |        573.440000000000000000000
 58271202                                 | PRODUCTOS QUIMI                          | 03001TR04000123W |            245 | 15-01-2003 |      480.00000 |     1.02155555555555555556 |    490.3466666666666666688000000
 58271202                                 | PRODUCTOS QUIMI                          | 03001TR04000119E |            245 | 13-01-2003 |       48.00000 |         1.0129861111111111 |         48.623333333333332800000
 50022283                                 | LUTENSOL AO7                             | 03001TR04000854K |            245 | 28-02-2003 |      950.00000 |     0.04489196675900277008 |     42.6473684210526315760000000
 788994                                   | LUTENSOL                                 | 01001TR04011550D |            245 | 29-11-2001 |       36.00000 |        87.0388888888888889 |       3133.400000000000000400000
 7818994                                  | ENVASADO                                 | 02001TR04001967P |            245 | 06-06-2002 |       18.00000 |        82.9811111111111111 |       1493.659999999999999800000
 50077649                                 | TRILON*BS                                | 02001TR04002655K |            245 | 08-08-2002 |      250.00000 |     0.03933916666666666667 |      9.8347916666666666675000000
 7818994                                  | ENVASADO                                 | 02001TR04003077J |            245 | 12-09-2002 |       18.00000 |        82.7622222222222222 |       1489.719999999999999600000
 50096939                                 | VITAMINAS                                | 01001TR04009972S |            245 | 19-02-2004 |      140.00000 |        51.8589655172413793 |       7260.255172413793102000000
 50043466                                 | LUTENSOL*TO 109                          | 01001TR04001602A |            245 | 21-02-2001 |      668.00000 |     0.13448800342759211654 |     89.8379862896315338487200000
 ENCENDEDORES                             | ENCENDEDORES                             | 03038TRAS009570D |            245 | 18-06-2003 |       50.00000 |        25.0000000000000000 |       1250.000000000000000000000
 R05E5                                    | TINTAS                                   | 01001TR06000283G |            245 | 11-04-2001 |       40.00000 |         1.9308888888888889 |         77.235555555555556000000
 AWT ST.10                                | TORNIA A CNC                             | 99001TR04001253T |            804 | 02-02-1999 |        1.00000 |      5000.0000000000000000 |       5000.000000000000000000000
 SCHABLIN 20                              | TORNIA A CNC                             | 99001TR04001253T |            804 | 02-02-1999 |        1.00000 |      7000.0000000000000000 |       7000.000000000000000000000
 REGISTRO MOTORI                          | REGISTRO MOTORI                          | 98001TRAS015213V |            804 | 27-08-1998 |        1.00000 |      3507.0000000000000000 |       3507.000000000000000000000
 SXCR676                                  | SURR.SPEAKERS F                          | 98001TRAS017983Y |            804 | 25-09-1998 |      100.00000 |     0.00000000000000000000 |      0.0000000000000000000000000
 SXZR20                                   | SPEAKERS FOR AB                          | 98001TRAS017983Y |            804 | 25-09-1998 |      100.00000 |     0.00000000000000000000 |      0.0000000000000000000000000
 SXZR80                                   | SPEAKERS FOR AB                          | 98001TRAS017983Y |            804 | 25-09-1998 |      100.00000 |     0.00000000000000000000 |      0.0000000000000000000000000
 SX-NS202                                 | SPEAKERS FOR AB                          | 98001TRAS018365J |            804 | 01-10-1998 |      100.00000 |     0.00000000000000000000 |      0.0000000000000000000000000
 SX-NS302                                 | SPEAKERS FOR AB                          | 98001TRAS018365J |            804 | 01-10-1998 |      100.00000 |     0.00000000000000000000 |      0.0000000000000000000000000
 SX-NS909                                 | SPEAKERS FOR AB                          | 98001TRAS018365J |            804 | 01-10-1998 |      150.00000 |     0.00000000000000000000 |      0.0000000000000000000000000
 TABILLAS DE PAR                          | TABILLAS DE PAR                          | 99001TR04007310T |            804 | 29-06-1999 |    15281.30000 | 0.000000000000000000000000 |  0.00000000000000000000000000000
 MAPLE FLOORING                           | MADERA                                   | 00001TR04006022A |            804 | 23-05-2000 |     2296.78000 |         2.3998815733331011 |       5511.999999999999944458000
 RED OAK FLOORIN                          | MADERA                                   | 00001TR04006022A |            804 | 23-05-2000 |     8914.98000 |     0.94997408855656434451 |   8469.0000000000000000197598000
 WHITE OAK FLOOR                          | MADERA                                   | 00001TR04006022A |            804 | 23-05-2000 |     3183.72000 |     0.94983227168218310655 |   3023.9999999999999999853660000
 2 1/4 SEL.PLN                            | WHITE OAK NESTE                          | 98001TRAS019214D |            804 | 20-10-1998 |     2547.00000 |         1.5999214762465646 |       4075.000000000000036200000
 AFEX G900M-2                             | AFEX G900M-2 FI                          | 03001TR04006010A |            245 | 01-12-2003 |        2.00000 |     0.00000000000000000000 |      0.0000000000000000000000000
 AFEX G900M-2                             | AFEX G900M-2 FI                          | 03001TR04006006F |            245 | 01-12-2003 |        2.00000 |     0.00000000000000000000 |      0.0000000000000000000000000
 AFEX G900M-4                             | AFEX G900M-4 FI                          | 03001TR04006066L |            245 | 03-12-2003 |        1.00000 |      9796.4200000000000000 |       9796.420000000000000000000
 AFEX G900M-2                             | AFEX G900M-2 FI                          | 03001TR04006064J |            245 | 03-12-2003 |        2.00000 |      3155.7100000000000000 |       6311.420000000000000000000
 AFEX G900M-2                             | AFEX G900M-2 FI                          | 03001TR04006152H |            245 | 10-12-2003 |        2.00000 |      3155.7100000000000000 |       6311.420000000000000000000
 4Z-6980                                  | PARTES Y ACCESO                          | 03001TR04006140E |            803 | 09-12-2003 |        1.00000 |        123088.370000000000 |         123088.37000000000000000
 AFEX G900M-3                             | AFEX G900M-3 FI                          | 03001TR04006209K |            245 | 10-12-2003 |        2.00000 |      3948.2100000000000000 |       7896.420000000000000000000
 2V2760                                   | ACCESORIOS DE M                          | 02001TR04000630B |            804 | 21-02-2002 |        2.00000 |         7.1000000000000000 |         14.200000000000000000000
 5P3931                                   | REPUESTOS                                | 02001TR06000089L |            804 | 06-03-2002 |        7.00000 |         9.4500000000000000 |         66.150000000000000000000
 BTC1005-10AMP                            | CONVERTIDOR                              | 01001TR05000065D |            804 | 07-01-2002 |        1.00000 |       708.3400000000000000 |        708.340000000000000000000
 NP 56224 SG                              | APARATOS DE ALU                          | 00001TR04009614K |            804 | 04-08-2000 |       20.00000 |        24.0500000000000000 |        481.000000000000000000000
 103142                                   | ART.VARIOS                               | 01001TR04010858N |            804 | 07-11-2001 |       32.00000 |     0.70000000000000000000 |     22.4000000000000000000000000
 103769                                   | ART.VARIOS                               | 01001TR04010858N |            804 | 07-11-2001 |       25.00000 |     0.77000000000000000000 |     19.2500000000000000000000000
 103774                                   | ART.VARIOS                               | 01001TR04010858N |            804 | 07-11-2001 |       18.00000 |     0.57000000000000000000 |     10.2600000000000000000000000
 103794                                   | ART.VARIOS                               | 01001TR04010858N |            804 | 07-11-2001 |        8.00000 |     0.57000000000000000000 |      4.5600000000000000000000000
 103811                                   | ART.VARIOS                               | 01001TR04010858N |            804 | 07-11-2001 |        6.00000 |     0.57000000000000000000 |      3.4200000000000000000000000
 103815                                   | ART.VARIOS                               | 01001TR04010858N |            804 | 07-11-2001 |        4.00000 |     0.92000000000000000000 |      3.6800000000000000000000000
 103859                                   | ART.VARIOS                               | 01001TR04010858N |            804 | 07-11-2001 |        4.00000 |     0.57000000000000000000 |      2.2800000000000000000000000
