---
0.3.1 windows-pr:>= 0.5.1|checksum:25c834ea5ada303248a8dfbb08933165d762e021dbb81ee79f0c624bf38a0ba1
0.3.2 windows-pr:>= 0.5.1|checksum:90095136113bf562b7dc65285b05b210d6fc0481779d3b36ea7b54dfb80c5752
0.3.3 windows-pr:>= 0.9.3|checksum:9c4801064575abdac166f8d673aa3757591fad95234d1c759b12d37ace366ab7
0.3.4 windows-pr:>= 0.9.3|checksum:7ca518202c608ceb817718d1b86a1a74c5ac79b5260c65ad15e5acaf7044b00d
0.3.5 test-unit:>= 2.0.3,windows-pr:>= 0.9.3|checksum:8801bd6b70eb014693b6b2188942fbd8cdb374c70cdc53fe87f9139eb87c4a03
0.3.6 windows-pr:>= 1.0.9|checksum:310426636b053db6797785ba0c675bfbe88747d5072b350bd44b278d85ea3512
0.3.7 windows-pr:>= 1.0.9|checksum:f53224a004d90181f993bbd54c59bd9d4a6e0a96d4cc7af0456fdc45f10b2fe9
0.4.0 ffi:>= 1.0.0|checksum:975350687116499f25fd26c4f88aaf82ed1433c6cf9f023d6409705e08bd3c99
0.4.1 ffi:>= 1.0.0|checksum:b1c891adb02fc9520fe3c5e7e465bb3fd9f4af7a1372332baec20d02b162cd95
0.4.2 ffi:>= 1.0.0|checksum:288ca31c7f1a0ade0fa3bc3e1077c6b7be0059c83f2e117716cb0ca546fd0108
0.4.3 ffi:>= 1.0.0|checksum:964abe5e9b5096a1cb80c26d4070fbb12d4a05045f559d7f8daf324bdae1c51a
0.4.4 ffi:>= 1.0.0|checksum:0eddd2dd741a43314bcfaae6ff5c6e6026cbad274d7ff157882a1ce98d1e0dc3
0.4.5 ffi:>= 1.0.0|checksum:98b70069a235d3dafe84a1a754fbd71c09264535706eb8c9b2cdb02f716e4862
0.4.6 ffi:>= 1.0.0|checksum:32761dbdd15be194cf0fdbc24ca58f4b08cb06c660ef29c18b8db7aa686d433c
0.4.7 ffi:>= 1.0.0|checksum:8eb4d54bb1a90dc51fbf878d9d840fa61c2c34df5ebb05f5a9b4523fbcc61d4f,ruby:>= 1.9.2
0.4.8 ffi:>= 1.0.0|checksum:2af884594e432470a1a1ba05789a2c584e95c8cefc6990ebb78337bc7f0322b6,ruby:>= 1.9.2
0.4.9 ffi:>= 1.0.0|checksum:2fc9e7e873fbcca94268a172423651c41dd68b0d48545f723941276b21538753,ruby:>= 1.9.2
0.5.0 ffi:>= 1.0.0|checksum:5abf87d4bd48eb529a07205d47c9e8b2e6fed56399a2994e6cb033a5b032ac52,ruby:>= 1.9.2
0.5.1 ffi:>= 1.0.0|checksum:c1a052e202cb32db1ed2380a2ab0670408278c6d538764a155d4f4f9b1cdf485,ruby:>= 1.9.2
