---
0.0.4 |checksum:29b6ce896b35237933de5d4f2108724f514666845452f25e3009b8e10901dcd2
0.0.5 |checksum:bee9a325aed2788d6a75cc8e516758066df2ffee65c48afc18ba94f189de18bc
0.0.6 |checksum:0cf827cce21129cecc8dd4b5e6652e1f74a1ab62f4224924ca9724f4caf5f2c3
0.0.7 |checksum:d16457b719cf7b1af417000ce09f158a15eadec0b99bacd094b955067cd4e044
0.0.8 |checksum:4bca398b06d07d0121c4c29d40017ed79ea483caf280f52a11864270b9ad406c
0.0.10 |checksum:d48b0468c580ecf61df3311bfa60cb5dc4e99dd16b9e3f14e97e24fa884a8d97
0.0.11 |checksum:943cca8e0fbfb4acb92dd436703cd06ebd5da01c1ce51ff747127f1ec1079ef8
0.0.12 |checksum:adf85e98ea4c451c1d7b64c5661398b10071d945fabb5ee30ddd196bbbfd99a2
0.0.13 |checksum:b31dc993757e135186af6349f91ae77f7a48094cc0c28e2d46390e8dfa41cb89
0.0.14 |checksum:68c425e4ca135e754ca8b34865e028a883494c51782297eb3694c638d78209c8
0.0.16 |checksum:8ce3dab4672c68c736f7d75fe3b740bf96cf8d763d556e05dd89d94fa9337aab
0.0.17 |checksum:6913a0773e9d004442bd7d7a89928042a3e6157797d066cb5592286e9066d1fa
0.0.18 |checksum:02e2bb63c338c2706d8e0b707dc4e1e3ad0e7885a0f92a7402a8776c90bbc5f8
0.0.19 |checksum:709a3ea78c78ab985cc1835213cd5bb471fa66919f0d2714cb80d6bfe55a27af
0.0.20 |checksum:37ea0ae924d2f6447a2f7ac60a76b41a550904e6674c2a2d22ee8207de8a99bb
0.0.21 |checksum:e6660af65a27128f0ce484ce4e5665f95dfa6cf0cb0d1b098bc89c9c5174d081
0.0.22 |checksum:c132d2542c4a71bb68b0092569e02c0850c140d193c85d25ef6bdb073160f2cb
0.0.23 |checksum:24a42228cbf0a2b7d937410f194aaf0dfaea7d030bf29b676f8d17fd07390f52
0.0.25 liquid:< 2.6.4|checksum:5ecde9ac1498fe82e9f80428da156d4d23ed2c5fe64103a34dbfc7b9740c9bd2
0.0.26 liquid:< 2.6.4|checksum:a3f6f223af16a4a87983f1c5133c48fdb25229ecb3d87f2dec969443bf8c6fb2
0.0.27 liquid:< 2.6.4|checksum:8960df4dcaf77b7e9dd0191334dbdfe3b64a39a0f602d82dfe473b9e6c82da8f
0.0.28 liquid:< 2.6.4|checksum:2aeab35d51c37d5cd0a10941e21dd0f51a84222626dddb7e9be8f48c7bc88c22
0.0.30 liquid:< 2.6.4|checksum:8d52292f73204f387bdd2b8003c7675ef816b638bb8998b094d60946f3368d4f
0.0.31 liquid:< 2.6.4|checksum:7e99c9b49ae64b2db77a0d491090806e721a4e53bb46701985673cd7d76669b2
0.0.32 liquid:< 2.6.4|checksum:8576f49955a30921f9e987f7f9fe61233f5b3e53ebd47d1bce667c9c95f74162
0.0.33 liquid:< 2.6.4|checksum:5fc70ca6827a711b26812e827df0de5bf5b70f13d2a3808e00c33f93b5db4473
0.0.34 liquid:< 2.6.4|checksum:08b622a204acedd9c2fef95afc5dfb9e43ef559626c55303cb1e38e0f47503ac
0.0.35 liquid:< 2.6.4|checksum:aac332917cbe4085e34a989b2e316f3974fc860ae5f007df2d2f306e48108e58
0.0.36 liquid:< 2.6.4|checksum:67356302baf8ed66fabce3d1b7960b20d761b354029a121448e11c24b6702346
0.0.37 liquid:< 2.6.4,rails:>= 0|checksum:d35ca896aaa4cba04a5187dcab3cef9ad8b49686a28fc3018928aba9f3dd1976
