 codcli | astc_grupo |    sum    | count 
--------+------------+-----------+-------
 CJ011  |         17 |  25993.01 |     3
 CA114  |        111 |  23841.34 |    10
 CB006  |         47 |  11189.35 |     5
 CP047  |         56 |  28281.44 |     4
 CA001  |         37 | -11658.72 |     3
 CD062  |         17 |    832.96 |     2
 CF020  |          1 | -12508.25 |     2
 CI009  |         31 |   5395.91 |     2
 CP061  |         11 |   4128.02 |     3
 CU009  |         23 |  59935.14 |     4
 CI005  |         35 |   6926.79 |     5
 CC188  |         26 |   3815.04 |     2
 CD054  |         27 |   8430.89 |     7
 CR052  |         27 |   8319.87 |     3
 CJ025  |         17 |   2489.93 |     2
 CC364  |          1 |  -2348.14 |     2
 CS067  |         89 |  48831.76 |    14
 CS127  |         19 |   3107.37 |     5
 CG078  |          9 |  -3443.32 |     3
(19 rows)

